MEMORIJAL ZDENKO ROIĆ 2007
Memorijal Zdenko Roić na 31. Novogodišnjoj regati, 127 jedrilica u klasi Optimist; pobjednik Tito Roda (YC Cupa).
Laseri (Standard = ILCA 7, Radial = ILCA 6, 4.7 = ILCA 4): rezultati Memorijala iz programa ZW Sail Regatta Scoring (plovovi 1, 2, 3 i 5). Izvor: stara stranica kluba.
Optimist127
| 1 | TITO RODAITA77 · ITA YC Cupa | 9 |
| 2 | ZAN LUKA ZELKOSLO1895 · SLO JK Stajerski | 23 |
| 3 | DINO HOSNJAKCRO788 · CRO JK Vega | 36 |
| 4 | JACOPO FANTIITA7243 · ITA CNAV Cervia | 44 |
| 5 | ALEXANDRE MASSARDSUI1409 · SUI Cvv | 45 |
| 6 | RAULLI VITTORIAITA7002 · ITA CNAV Cervia | 48 |
| 7 | EVA VEBERSLO821 · SLO JK Stajerski | 52 |
| 8 | PETER JANEZICSLO323 · SLO JK Burja Izola | 66 |
| 9 | MOMIR NIKOLICMNE70 · MNE SC Lahor | 72 |
| 10 | ALESSANDRA MORETTO WIELITA7015 · ITA Cdv Venezia | 73 |
| 11 | RODOLFO DI LAGHIITA6908 · ITA Cn Albenga | 75 |
| 12 | ROKO BUJASCRO958 · CRO JK Val Šibenik | 80 |
| 13 | MARINA DESABOTACRO957 · CRO JK Val Šibenik | 83 |
| 14 | AGOSTINO RODAITA7174 · ITA YC Cupa | 89 |
| 15 | URÅ A KRASEVACSLO829 · SLO Sd Piran | 94 |
| 16 | ELISABETH KUESTERITA6726 · ITA CV Bellano | 95 |
| 17 | JURE FRZOPCRO962 · CRO JK Zal Betina | 99 |
| 18 | NIKOLA KRGOVICMNE88 · MNE JK Jugole Grakalić | 103 |
| 19 | ACHILLE TESSITOREITA6798 · ITA Crv Italia | 104 |
| 20 | ANDREA TESSITOREITA6452 · ITA Crv Italia | 121 |
| 21 | FRANCESCO LEOITA7045 · ITA CV Bellano | 130 |
| 22 | DAVID HRABRICCRO930 · CRO Sd Vihor | 134 |
| 23 | DUSAN BOGDANOVICMNE89 · MNE JK Jugole Grakalić | 142 |
| 24 | MAKS VRSCAJSLO295 · SLO Wsc Črnomelj | 143 |
| 25 | MARKO BIBICCRO950 · CRO JK Zvir | 143 |
| 26 | KAREN SIMONIITA7008 · ITA CNAV Cervia | 146 |
| 27 | JOSKO GALOVICCRO851 · CRO YC Istra | 147 |
| 28 | EDOARDO TOMASELLAITA7110 · ITA Cn Santa Margherita | 148 |
| 29 | KIM PLETIKOSSLO63 · SLO JK Burja Izola | 149 |
| 30 | TONI VRSCAJSLO298 · SLO Wsc Črnomelj | 151 |
| 31 | LUKA PIASEVOLICRO854 · CRO JK Val Šibenik | 152 |
| 32 | KUBIAK TADEUSZPOL280 · POL Sejk Pogom Szczecin | 153 |
| 33 | FRAN OSMAKCRO865 · CRO YC Zagreb | 154 |
| 34 | DOMINIK BACICCRO892 · CRO JK Sv. Krševan | 161 |
| 35 | LOVRO STRIHICCRO983 · CRO JK Uskok | 162 |
| 36 | MAXIMILIAN KUESTERITA38 · ITA CV Bellano | 163 |
| 37 | TOMA STIPANOVICCRO890 · CRO JK Mornar | 169 |
| 38 | STIPE VULETICCRO990 · CRO JK Mornar | 172 |
| 39 | LEA JANEZICSLO378 · SLO JK Burja Izola | 173 |
| 40 | DAVIDE POLLIOITA7206 · ITA Lni Bari | 175 |
| 41 | MATEO PAVINCICCRO988 · CRO JK Opatija | 180 |
| 42 | FRANE GREGOCRO987 · CRO JD Val Crikvenica | 182 |
| 43 | FILIPPO LELLI MAMIITA7210 · ITA CNAV Cervia | 182 |
| 44 | NIKOLINA PRTENJACACRO959 · CRO JK Tramontana | 184 |
| 45 | LORENZO MARINCICCRO932 · CRO JK Opatija | 184 |
| 46 | MATTIA DE ROSAITA6793 · ITA Crv Italia | 184 |
| 47 | DANIEL HAJEKCZE66 · CZE YC Lipno | 185 |
| 48 | MARKO DADMANSLO355 · SLO JK Burja Izola | 189 |
| 49 | DUJE FRZOPCRO972 · CRO JK Zal Betina | 193 |
| 50 | LUKA KUCANCRO984 · CRO JD Val Crikvenica | 195 |
| 51 | GAERANO VOLPEITA7207 · ITA Lni Bari | 197 |
| 52 | IVAN PUSICMNE7 · MNE JK Jugole Grakalić | 197 |
| 53 | ONDREJ TEPLYCZE710 · CZE YC Brno | 198 |
| 54 | BENEDETA BARBERISITA7018 · ITA CV Bellano | 201 |
| 55 | MARINA MANDICCRO979 · CRO JK Labud | 202 |
| 56 | BARTUL PLENKOVICCRO963 · CRO JK Tramontana | 204 |
| 57 | ANTONELA KACANCRO943 · CRO JK Uskok | 204 |
| 58 | SVEN KATNICCRO954 · CRO JD Val Crikvenica | 205 |
| 59 | FILIP BARICEVICCRO860 · CRO JK Galeb | 206 |
| 60 | ERICA RUIGROKIRL1110 · IRL YC Howht | 215 |
| 61 | FRANCESCO BARBERISITA7115 · ITA CV Bellano | 223 |
| 62 | DINO PETESICCRO941 · CRO JK Uskok | 225 |
| 63 | MARTINA DEROBERTISITA7040 · ITA Lni Bari | 225 |
| 64 | DINO SINDIKCRO935 · CRO JK Split | 230 |
| 65 | MARIO ZEKANCRO991 · CRO JK Mornar | 233 |
| 66 | IVAN BROZINACRO980 · CRO JK Opatija | 234 |
| 67 | LUKA MILARDOVICCRO951 · CRO JK Uskok | 237 |
| 68 | LUKA PALACKOVICMNE76 · MNE YC Delfin | 239 |
| 69 | RENE STARICCRO995 · CRO JK Horizont | 246 |
| 70 | IVAN MARACICCRO939 · CRO JK Opatija | 246 |
| 71 | ANDREA ANTONACIITA5195 · ITA Lni Bari | 246 |
| 72 | MARIN TRUCICCRO921 · CRO JK Plav | 248 |
| 73 | ANTE MUNJIZACRO908 · CRO JK Trogir | 250 |
| 74 | FELICIJA BARBARICCRO889 · CRO JK Zvir | 254 |
| 75 | DINO PRTENJACACRO759 · CRO JK Tramontana | 258 |
| 76 | GIANANDREA FIORILLOITA7170 · ITA Crv Italia | 262 |
| 77 | ALESSANDRO LEOITA6578 · ITA CV Bellano | 264 |
| 78 | ROKO VEKICCRO181 · CRO JK Zvir | 265 |
| 79 | LUKA MATICCRO1001 · CRO JK Sveti Ivan | 268 |
| 80 | GIULIA PAPETTIITA7111 · ITA Lni Ps Gorgio | 271 |
| 81 | IVAN JURICCRO981 · CRO JK Split | 272 |
| 82 | MARINA SEVOCRO898 · CRO JK Trogir | 273 |
| 83 | MARIN MANDICCRO911 · CRO JK Labud | 273 |
| 84 | MARIN MEDAKCRO796 · CRO JK Zenta | 274 |
| 85 | FILIP BOGDANICCRO873 · CRO JK Uskok | 275 |
| 86 | EDI STOLFACRO882 · CRO JK Labud | 278 |
| 87 | MATIJA GRABICMNE61 · MNE YC Delfin | 278 |
| 88 | VEDRAN GRGACRO949 · CRO JK Labud | 280 |
| 89 | PATRIK CARCRO942 · CRO JD Val Crikvenica | 282 |
| 90 | JAKOV BARICEVICCRO837 · CRO JK Galeb | 283 |
| 91 | HELENA PURICCRO914 · CRO JK Plav | 285 |
| 92 | LIN PLETIKOSSLO69 · SLO JK Burja Izola | 286 |
| 93 | ELENA ANTONACIITA5217 · ITA Lni Bari | 286 |
| 94 | LUKA JADRETICCRO790 · CRO YC Istra | 287 |
| 95 | ANTONIA MALJKOVICCRO970 · CRO JK Zvir | 289 |
| 96 | PETAR BAKASUNCRO802 · CRO JK Labud | 291 |
| 97 | LUKA OSTROGOVICCRO694 · CRO JK Plav | 293 |
| 98 | MAJDA BEGOVICMNE858 · MNE YC Delfin | 294 |
| 99 | FILIP STEVANOVICCRO992 · CRO JK Maestral Ronhill | 301 |
| 100 | IVAN SISKOCRO937 · CRO JK Sveti Ivan | 303 |
| 101 | IVAN DIDOVICCRO375 · CRO YC Zagreb | 307 |
| 102 | JURE SLADICCRO968 · CRO JK Split | 308 |
| 103 | MARIO NOVAKCRO965 · CRO JK Split | 308 |
| 104 | LORA LEGACCRO917 · CRO JK Plav | 309 |
| 105 | FILIP-JAKOV BULICCRO923 · CRO JK Horizont | 314 |
| 106 | JEROLIM JURISICCRO751 · CRO JK Mornar | 315 |
| 107 | MARIO LULICCRO875 · CRO JK Mornar | 316 |
| 108 | ANTE ZEKANCRO874 · CRO JK Mornar | 318 |
| 109 | LUKAS LOVREKOVICCRO953 · CRO JK Horizont | 319 |
| 110 | ANA ZELJICCRO960 · CRO JK Sveti Ivan | 320 |
| 111 | BARTOL HODANICCRO731 · CRO JK Plav | 323 |
| 112 | MONIKA BRCICCRO996 · CRO JK Horizont | 323 |
| 113 | DANIJEL FRANICCRO798 · CRO JK Zenta | 325 |
| 114 | BORNA BULICCRO1953 · CRO JK Horizont | 330 |
| 115 | LOTA COPICCRO961 · CRO JK Split | 341 |
| 116 | IVAN KLIMANCRO741 · CRO JK Horizont | 342 |
| 117 | DEA BELAMARICCRO835 · CRO JK Split | 343 |
| 118 | ENIO STARICCRO742 · CRO JK Horizont | 347 |
| 119 | LOVRE KRSTULOVICCRO896 · CRO JK Trogir | 348 |
| 120 | LUKA RUSIC-SOKOLCRO797 · CRO JK Zenta | 351 |
| 121 | FILIP BILICCRO1796 · CRO JK Zenta | 354 |
| 122 | JURE VULETICCRO895 · CRO JK Trogir | 357 |
| 123 | ANA KLIMANCRO1995 · CRO JK Horizont | 359 |
| 124 | MATEO BABICCRO863 · CRO JK Sveti Ivan | 366 |
| 125 | MARINA RADACICCRO809 · CRO JK Trogir | 367 |
| 126 | TIN LADICCRO967 · CRO JK Flumen | 369 |
| 127 | PIJERINA BATURINACRO897 · CRO JK Trogir | 381 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 747
| 1 | Vujasinovic MilanCRO 189015 | 12 |
| 2 | Radelic LukaCRO 179405 | 26 |
| 3 | Weischede Jan HenrichGER 188499 | 32 |
| 4 | Schwerdt FrithjofGER 185565 | 38 |
| 5 | Zbogar VasilijSLO 182672 | 55 |
| 6 | Stipanovic TonciCRO 189143 | 60 |
| 7 | Sech SzymanPOL 189349 | 61 |
| 8 | Domijan LukaSLO 184714 | 62 |
| 9 | Siekierzynski JanPOL 183429 | 63 |
| 10 | Stanisic DanySRB 189439 | 65 |
| 11 | Zittlau MichaelGER 185210 | 68 |
| 12 | Gryglewski MichalPOL 183430 | 68 |
| 13 | Grasse MarcoGER 186163 | 70 |
| 14 | Triva SimonCRO 180042 | 79 |
| 15 | Nassini LucaITA 189102 | 80 |
| 16 | Cujean LucienSUI 187521 | 81 |
| 17 | Gomercic MladenGER 183480 | 83 |
| 18 | Wilk RafalPOL 180716 | 84 |
| 19 | Markic JernejSLO 179753 | 85 |
| 20 | Kuzmanic TonkoCRO 190137 | 88 |
| 21 | Izdebski MarekPOL 180722 | 93 |
| 22 | Kalebic IvoCRO 180045 | 94 |
| 23 | Lalic JoskoCRO 182663 | 94 |
| 24 | Cerni PietroITA 190335 | 97 |
| 25 | Ostuni GiancarloITA 184844 | 97 |
| 26 | Rebholz MathiasGER 184720 | 98 |
| 27 | Kowalski JanGER 188478 | 101 |
| 28 | Pellis MarcoITA 182771 | 102 |
| 29 | Barbalic EdiCRO 180052 | 106 |
| 30 | Dumara JakubPOL 184168 | 109 |
| 31 | Klakor IlkoMNE 189441 | 113 |
| 32 | Radonjic MilosMNE 186845 | 119 |
| 33 | Polo FabioITA 187871 | 124 |
| 34 | Alberico DanieleITA 8 | 125 |
| 35 | Eysholdt MaxGER 182188 | 125 |
| 36 | Arbellot PierreFRA 187449 | 129 |
| 37 | Maricic MarkoCRO 180040 | 132 |
| 38 | Sradnick PaulGER 185255 | 139 |
| 39 | Portaleone DavideITA 184190 | 141 |
| 40 | Kajzer AdamPOL 171267 | 141 |
| 41 | Milardovic MarinCRO 185651 | 146 |
| 42 | Anklin NicolasSUI 147770 | 152 |
| 43 | Negrea StelianROM 80 | 156 |
| 44 | Larsen SteveSUI 176469 | 161 |
| 45 | Formigli PaoloITA 191145 | 166 |
| 46 | Larsen SteveSUI 176964 | 169 |
| 47 | Mrsic DejanMNE 189440 | 178 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 648
Kategorija
| 1 | Zahtila AlbertCRO 172582 | 16 |
| 2 | Vaughan RossIRL 186716 | 30 |
| 3 | Baruzzi MarcoITA 181441 | 35 |
| 4 | Krivicic LukaCRO 172584 | 38 |
| 5 | Les IgorMNE 190715 | 42 |
| 6 | Sestan MarkoCRO 182123 | 43 |
| 7 | Erni PhilippeSUI 184721 | 43 |
| 8 | Krasevac MarusaFSLO 175292 | 45 |
| 9 | Ferialdi HermesITA 187179 | 47 |
| 10 | Perucic FranCRO 178705 | 47 |
| 11 | Jercic LukaCRO 189145 | 50 |
| 12 | Luther ManonFSUI 184728 | 55 |
| 13 | Pletikos NikSLO 185409 | 60 |
| 14 | Majstrovic NikolaCRO 189144 | 65 |
| 15 | Barbic GeaFCRO 189508 | 66 |
| 16 | Bugarin BogoslavCRO 27532 | 70 |
| 17 | Bello MarijanaFCRO 178703 | 77 |
| 18 | Rochat AlescisSUI 182665 | 80 |
| 19 | Pucic IvanCRO 180039 | 83 |
| 20 | Stenmuller ChiaraFGER 186416 | 83 |
| 21 | Doran SimonIRL 182216 | 86 |
| 22 | Katnic MarioCRO 31 | 88 |
| 23 | Dujmovic MarinaFCRO 182690 | 101 |
| 24 | Marchot CarolineFGER 185657 | 104 |
| 25 | Enge AlexanderGER 176648 | 108 |
| 26 | Iussich LovroCRO 167995 | 110 |
| 27 | Koppin LydiaFGER 171298 | 112 |
| 28 | Cerni LauraFITA 185906 | 119 |
| 29 | Konczewicz JonnaFPOL 173475 | 120 |
| 30 | Ost PaulGER 182189 | 123 |
| 31 | Facchini ValeriaFITA 182770 | 126 |
| 32 | Sailer MatthiasAUT 188470 | 130 |
| 33 | Pieri PieroITA 187645 | 130 |
| 34 | Nils HerrmannGER 182184 | 132 |
| 35 | Kowalski KatjaFGER 185245 | 132 |
| 36 | Paggio EmanueleITA 181644 | 140 |
| 37 | Weick AnjaFGER 183476 | 141 |
| 38 | Gatin InnoCRO 17870 | 143 |
| 39 | Jurisic FilipCRO 177989 | 143 |
| 40 | Masmejan SophieFSUI 191224 | 147 |
| 41 | Ingelman HenriEST 177940 | 148 |
| 42 | Gerin NicolaITA 174139 | 149 |
| 43 | Kyburz AndreasSUI 162978 | 151 |
| 44 | Lovec MihaSLO 178805 | 154 |
| 45 | Tortarolo TommasoITA 185828 | 155 |
| 46 | Pilichowski JacekPOL 5 | 156 |
| 47 | Kappel RunaFGER 186164 | 162 |
| 48 | Veber NusaFSLO 184714 | 176 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 447
Kategorija
| 1 | Perovic IvanCRO 187078 | 7 |
| 2 | Teply ViktorCZE 185647 | 25 |
| 3 | Bugarin NenadCRO 184710 | 30 |
| 4 | Krasevac UrosSLO 175292 | 32 |
| 5 | Palmieri AlbertoITA 189397 | 47 |
| 6 | Doran PhilipIRL 166317 | 49 |
| 7 | Divjakinja JurajCRO 15763 | 53 |
| 8 | Rot TimotejSLO 189538 | 55 |
| 9 | Stambuk RokoCRO 155951 | 59 |
| 10 | Cococcioni PierfrancescoITA 150370 | 62 |
| 11 | Sesevic MarioCRO 180852 | 64 |
| 12 | Perhat LovreCRO 182662 | 64 |
| 13 | Banovac ToniCRO 181691 | 68 |
| 14 | Dukic MilivojMNE 6 | 69 |
| 15 | Ciasca LeonardoITA 178518 | 69 |
| 16 | Divjakinja KjaraFCRO 157630 | 69 |
| 17 | Kirac PetarCRO 184262 | 77 |
| 18 | Brownlow WesleyIRL 190588 | 77 |
| 19 | Matyas ViktorHUN 189270 | 78 |
| 20 | Laganis SimonSLO 177574 | 81 |
| 21 | Ciccioli AndreaITA 184885 | 81 |
| 22 | Hunt JordanIRL 189487 | 84 |
| 23 | Kaligaric KlasSLO 179263 | 90 |
| 24 | Koludrovic DominikCRO 179405 | 91 |
| 25 | Kukuljan GloriaFCRO 184760 | 94 |
| 26 | Gryglewski KacperPOL 173542 | 99 |
| 27 | Testuz FionaFSUI 174062 | 99 |
| 28 | White KatieFIRL 170856 | 105 |
| 29 | Radonjic MarkoMNE 1 | 112 |
| 30 | Novara LucaITA 185272 | 113 |
| 31 | Ruigrok AlanIRL 186298 | 115 |
| 32 | Bosshardt ElenaFSUI 187538 | 122 |
| 33 | Visic TomaCRO 179403 | 123 |
| 34 | Clerc CharlotteFSUI 40439 | 131 |
| 35 | Sondla StenverEST 181408 | 137 |
| 36 | Sain IvoCRO 190692 | 137 |
| 37 | Scolini CamillaFITA 185875 | 140 |
| 38 | Galovic JureCRO 15 | 141 |
| 39 | Peric DeanCRO 174136 | 147 |
| 40 | Jotterend CamilleFSUI 122017 | 149 |
| 41 | Marinov MarkoCRO 190693 | 150 |
| 42 | Perovic BranislavMNE 8 | 154 |
| 43 | Oman AnjaFSLO 180088 | 155 |
| 44 | Harrington RuthFIRL 190754 | 158 |
| 45 | Romer NiginaFSUI 176447 | 163 |
| 46 | Didovic TihomirCRO 183986 | 165 |
| 47 | Hrakac MarioCRO 74136 | 178 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak

