
Jedriličarski klub Zvir Hvar
Rezultati
Memorijal Zdenko Roić 2015

Memorijal Zdenko Roić na 39. Novogodišnjoj regati, 44 jedrilice u klasi Optimist; pobjednik Lucie Keblová (Český YK).
Optimist 44
| # | Jedro | Jedriličar | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Ukupno | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 765 | LUCIE KEBLOVA | Cesky Yacht Klub | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 38 | 38 |
| 2 | CRO 973 | SARA MUJESIC | JK Vega | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | BFD | 4 | 70 | 70 |
| 3 | CRO 1065 | NINA SKOPAC | CSC | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | DNF | 80 | 80 |
| 4 | CRO 1126 | MARIN KUSTIC | JK Split | 2 | 10 | 6 | 8 | 6 | 12 | 20 | 8 | 3 | DNF | 120 | 120 |
| 5 | CRO 907 | MARIJAN MAVAR | YC Croatia | 10 | 11 | 8 | 5 | 15 | 5 | 10 | 7 | 4 | DNF | 120 | 120 |
| 6 | HUN 230 | PETER PAPP | Sep | 18 | 13 | 12 | 11 | 28 | 10 | 8 | 19 | 2 | 8 | 129 | 129 |
| 7 | CRO 1101 | RONI BOBOVNIK | YC Zagreb | 5 | 2 | 26 | 14 | 8 | 16 | 2 | 12 | 5 | DNF | 135 | 135 |
| 8 | CRO 1128 | BOZIDAR GOLUBIC | JK Split | 16 | 7 | 4 | 10 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | DNF | 142 | 142 |
| 9 | CRO 1074 | DAVID MEDANCIC | JK Kvarner | 14 | 17 | 7 | 9 | 5 | 17 | 14 | 2 | 15 | DNF | 145 | 145 |
| 10 | CRO 1158 | RATKO KNEZ | JK Split | 15 | 4 | 11 | 24 | 10 | 2 | 23 | 5 | 12 | DNF | 151 | 151 |
| 11 | TUR 3501 | OKYANUS ARIKAN | Urla | 12 | 9 | 16 | 2 | 14 | 18 | 13 | 10 | 16 | DNF | 155 | 155 |
| 12 | CRO 1090 | TOMAS HAMERLITZ | JK Opatija | 6 | 5 | 20 | 4 | 18 | 6 | 11 | 18 | 25 | DNF | 158 | 158 |
| 13 | CZE 820 | TOMAS DOLEZAL | Cesky Yacht Klub | 8 | 19 | 9 | 26 | 12 | 20 | 9 | 9 | BFD | 2 | 159 | 159 |
| 14 | CRO 1100 | NIKA MANESTAR | JD Val Crikvenica | 17 | 23 | 18 | 1 | 19 | 14 | 26 | 6 | 6 | DNF | 175 | 175 |
| 15 | CRO 866 | NIK PIVALICA | YC Zagreb | 1 | 16 | 13 | 30 | 4 | 9 | 4 | 15 | BFD | DNF | 182 | 182 |
| 16 | CRO 977 | DAMJANA MIHALJEVIC | JK Vega | 21 | 21 | 30 | 22 | 21 | 26 | 7 | 20 | 27 | 3 | 198 | 198 |
| 17 | SVK 17 | ALEX MALIHA | YC Slovan | DNE | 22 | 31 | 15 | 16 | 11 | 21 | 21 | 28 | 6 | 216 | 216 |
| 18 | CRO 1106 | VLATKO MARUSIC | JK Trogir | 31 | 8 | 5 | 21 | 26 | 30 | 17 | 23 | 13 | DNF | 219 | 219 |
| 19 | CRO 793 | IVAN JURIC | JK Marina Kaštela | 24 | 18 | 17 | 23 | 17 | 24 | 28 | 16 | 9 | DNF | 221 | 221 |
| 20 | CRO 1091 | NOELA PETESIC | JK Uskok | 19 | 15 | 21 | 17 | 31 | 21 | 12 | 26 | 17 | DNF | 224 | 224 |
| 21 | CRO 1050 | DINO LUKENDA | JK Opatija | 23 | 27 | 19 | 13 | 7 | 23 | 24 | 32 | 19 | DNF | 232 | 232 |
| 22 | CRO 1094 | URSULA BALAS | JD Val Crikvenica | 22 | 14 | 10 | 29 | 35 | 19 | 15 | 13 | 31 | DNF | 233 | 233 |
| 23 | CRO 1049 | TAJANA FILIPAS | JK Kvarner | 13 | 24 | 24 | 28 | 11 | 27 | 19 | 28 | 18 | DNF | 237 | 237 |
| 24 | CRO 1077 | LUCIJA SKOPAC | SC Clivo | 25 | 25 | 25 | 12 | 9 | 28 | 35 | 33 | 10 | DNF | 247 | 247 |
| 25 | CRO 1127 | ROBERTA SRSEN | JK Vega | 32 | 33 | 27 | 35 | 25 | 31 | 18 | 17 | 32 | 5 | 255 | 255 |
| 26 | CRO 1047 | VICE JUSIC | JK Zal Betina | 33 | 12 | 15 | 36 | 30 | 7 | 34 | 25 | 22 | DNF | 259 | 259 |
| 27 | CRO 902 | ANTUN TOMASEVIC | JK Labud | DSQ | 20 | 14 | 16 | 22 | 13 | 25 | 14 | BFD | DNF | 259 | 259 |
| 28 | CRO 1087 | PETAR MILUN | JK Marina Kaštela | 26 | 30 | 22 | 32 | 23 | 15 | 22 | 22 | 23 | DNF | 260 | 260 |
| 29 | CRO 1133 | AURORA PALKO | YC Delfin | 28 | 26 | 23 | 18 | 13 | 32 | 31 | 24 | 21 | DNF | 261 | 261 |
| 30 | CRO 1078 | NORA SIJAN | CSC | 27 | 35 | 28 | 20 | 33 | 22 | 16 | 36 | 7 | DNF | 269 | 269 |
| 31 | CRO 990 | ADRIAN PEOVIC | JK Marina Kaštela | 11 | 31 | 29 | 27 | 24 | 25 | 30 | 38 | 14 | DNF | 274 | 274 |
| 32 | CRO 1052 | TONI BULICIC | JK Trogir | 7 | 28 | 35 | 37 | 29 | 33 | 33 | 31 | 29 | DNF | 307 | 307 |
| 33 | CRO 1112 | BRUNO MAREVIC | JK Marina Kaštela | 35 | 32 | 32 | 19 | 36 | 34 | 32 | 34 | 11 | DNF | 310 | 310 |
| 34 | CRO 1888 | MARKO HRABAR | JK Split | 20 | 29 | 34 | 33 | 27 | 35 | 27 | 37 | 24 | DNF | 311 | 311 |
| 35 | CRO 1102 | IVANO KARKOVIC | JK Zvir | 36 | 40 | 39 | 38 | 32 | 39 | 39 | 40 | 33 | 7 | 343 | 343 |
| 36 | CRO 1029 | CARLA DE CARINA | JD Val Crikvenica | 38 | 37 | 38 | 25 | 37 | 36 | 37 | 29 | 26 | DNF | 348 | 348 |
| 37 | CRO 1859 | LUKA HAGENAUER | YC Zagreb | 30 | 36 | 33 | 34 | 34 | 29 | 38 | 35 | BFD | DNF | 359 | 359 |
| 38 | CRO 912 | PAVE VIDAKOVIC | JK Omis | 34 | 38 | 37 | 39 | 38 | 40 | 36 | 27 | 30 | DNF | 364 | 364 |
| 39 | CRO 889 | TONCI SCEPANOVIC | JK Zvir | 39 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 42 | 34 | 10 | 369 | 369 |
| 40 | CRO 1088 | LOVRE BAKOTIC | JK Split | 29 | 34 | RET | 31 | DNE | 37 | 29 | 30 | DNE | DNF | 370 | 370 |
| 41 | CRO 97 | PETAR ERCEG | JK Zvir | 40 | 42 | DNF | 43 | DNF | 43 | 42 | 41 | 35 | 9 | 385 | 385 |
| 42 | CRO 951 | JOSIP KOCMAN | JK Uskok | 37 | 39 | 36 | 40 | 39 | 38 | 40 | 39 | DNF | DNF | 398 | 398 |
| 43 | CRO 950 | TIN JURIC | JK Zvir | 42 | 43 | DNF | 42 | 41 | 42 | DNF | DNF | DNF | 12 | 402 | 402 |
| 44 | CRO 970 | PETAR HURE | JK Zvir | 41 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 412 | 412 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
