
Jedriličarski klub Zvir Hvar
Rezultati
Memorijal Zdenko Roić 2016

Memorijal Zdenko Roić na 40. Novogodišnjoj regati, 91 jedrilica u klasi Optimist; pobjednik Martin Atilla (Topper Club Latvia).
Optimist 91
| # | Jedro | Jedriličar | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Ukupno | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAT 59 | Martin Atilla | Topper Club Latvia | 4 | 12 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 | 43 | 43 |
| 2 | EST 235 | Hendrik Holtsmann | Pjk | 7 | 5 | 16 | 4 | 1 | 14 | 11 | 58 | 58 |
| 3 | CRO 1148 | Nathan Berto | JK Maestral | 1 | 4 | 9 | 43 | 8 | 10 | 2 | 77 | 77 |
| 4 | CZE 111 | Anna Teubnerova | Cesky Yacht Klub | 26 | 19 | 32 | 23 | 5 | 12 | 7 | 124 | 124 |
| 5 | CRO 1121 | Bartul Urem | JK Mornar | 6 | 2 | 14 | 6 | 2 | 9 | DNF | 131 | 131 |
| 6 | SVK 17 | Alex Malina | YC Slovan | 3 | 25 | 2 | 40 | 42 | 8 | 14 | 134 | 134 |
| 7 | CRO 1147 | Roko Stipanovic | CSC | 8 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 | DNF | 137 | 137 |
| 8 | CRO 2 | Filip Jurisic | JK Mornar | 2 | 9 | 21 | 19 | 6 | 2 | DNF | 151 | 151 |
| 9 | CRO 1023 | Ursula Balas | JD Val | 12 | 16 | 20 | 14 | 7 | 3 | DNF | 164 | 164 |
| 10 | CRO 1111 | Buba Pulek | CSC | 30 | 26 | 31 | 15 | 34 | 29 | 1 | 166 | 166 |
| 11 | CRO 1100 | Nika Manestar | JD Val | 11 | 15 | 17 | 21 | 4 | 6 | DNF | 166 | 166 |
| 12 | EST 198 | Georg Ristal | R.o.p.k | 21 | 27 | 36 | 52 | 9 | 17 | 12 | 174 | 174 |
| 13 | CRO 845 | Nik Pivalica | YC Zagreb | 16 | 6 | 37 | 9 | 3 | 13 | DNF | 176 | 176 |
| 14 | CRO 10 | Maj Bisaki | JK Histria | 5 | 20 | 28 | 13 | 18 | 11 | DNF | 187 | 187 |
| 15 | CRO 1092 | Tea PetehU12 | JK Histria | 28 | 11 | 33 | 2 | 13 | 18 | DNF | 197 | 197 |
| 16 | CRO 111 | Matej SkocibusicU12 | CSC | 24 | 3 | 8 | 22 | 23 | 27 | DNF | 199 | 199 |
| 17 | CRO 1181 | Tajana Filipas | JK Jugo | 25 | 24 | 1 | 25 | 29 | 20 | DNF | 216 | 216 |
| 18 | CRO 1168 | Nora SijanU12 | CSC | 32 | 56 | 4 | 27 | 57 | 25 | 15 | 216 | 216 |
| 19 | CRO 1028 | Nora Copic | JK Labud | 17 | 30 | 23 | 18 | 15 | 24 | DNF | 219 | 219 |
| 20 | CRO 1150 | Tin FikeU12 | CSC | 19 | 33 | 15 | 3 | 26 | 35 | DNF | 223 | 223 |
| 21 | EST 231 | Karolin Harm | Kjk | 40 | 37 | 19 | 53 | 31 | 45 | 16 | 241 | 241 |
| 22 | CRO 1188 | Aurora PalkoU12 | JK Delfin Pula | 15 | 14 | 24 | 34 | 28 | 41 | DNF | 248 | 248 |
| 23 | CRO 1112 | Petar Milun | JK Marina Kaštela | 13 | 29 | 26 | 46 | 19 | 31 | DNF | 256 | 256 |
| 24 | CRO 1165 | Luka HagenauerU12 | YC Zagreb | 31 | 39 | 11 | 31 | 27 | 34 | DNF | 265 | 265 |
| 25 | CRO 990 | Ivan ProlicU12 | JK Marina Kaštela | 38 | 50 | 6 | 16 | 37 | 28 | DNF | 267 | 267 |
| 26 | FIN 1064 | Amanda VoutilainenU12 | Bss | 34 | 57 | 39 | 54 | 33 | 44 | 9 | 270 | 270 |
| 27 | CRO 1113 | Eva Sisko | JK Uskok | 23 | 23 | BFD | 8 | 21 | 16 | DNF | 275 | 275 |
| 28 | FIN 910 | Ines RuohelaU12 | EPS | DNF | 28 | 44 | 35 | 44 | 33 | 6 | 282 | 282 |
| 29 | CRO 1046 | Viktor Maletic | JK Maestral | DNF | 51 | 29 | 48 | 17 | 36 | 13 | 286 | 286 |
| 30 | CRO 1050 | Dino Lukenda | JK Opatija | DNF | 21 | 27 | 38 | 14 | 5 | DNF | 289 | 289 |
| 31 | CRO 1101 | Roni Bobovnik | YC Zagreb | 18 | 10 | 43 | 10 | DNF | 26 | DNF | 291 | 291 |
| 32 | CRO 1003 | Marko Ivancev | JK Zenta | 9 | 17 | BFD | 26 | 30 | 30 | DNF | 296 | 296 |
| 33 | CRO 99 | Adrian Peovic | JK Split | 14 | 32 | 40 | 47 | 32 | 43 | DNF | 300 | 300 |
| 34 | CRO 1109 | Antun Tomasevic | JK Labud | DNF | 44 | 22 | 20 | 24 | 7 | BFD | 301 | 301 |
| 35 | CRO 1166 | Luka Vukovic | JK Labud | DNF | 22 | 25 | 39 | 16 | 15 | DNF | 301 | 301 |
| 36 | LAT 130 | Rihards Straume | City Yacht Club | 27 | 49 | 34 | 49 | DNF | 54 | 5 | 310 | 310 |
| 37 | UKR 811 | Andrew Verdysh | Transbunker | 35 | 47 | 18 | 28 | 43 | 49 | DNF | 312 | 312 |
| 38 | CRO 1191 | Noela Petesic | JK Uskok | 10 | 7 | BFD | 11 | 10 | OCS | DNF | 314 | 314 |
| 39 | CRO 1116 | Max Gjidera | CSC | DNF | 45 | 35 | 7 | 22 | 22 | DNF | 315 | 315 |
| 40 | AUT 1205 | Yannik HoegerU12 | Su-Ycs | 36 | 62 | 3 | 42 | 46 | 37 | DNF | 318 | 318 |
| 41 | CRO 1001 | Pave Vidakovic | JK Omis | 29 | 35 | BFD | 32 | 20 | 21 | DNF | 321 | 321 |
| 42 | CRO 1888 | Marko Hrabar | JK Split | DNF | 38 | 30 | 36 | 25 | 23 | DNF | 336 | 336 |
| 43 | CRO 1169 | Edo FikeU12 | CSC | 20 | 31 | BFD | 30 | 35 | 38 | DNF | 338 | 338 |
| 44 | MNE 37 | Nikola Golubovic | JK Delfin Tivat | 37 | 18 | 45 | 51 | 61 | 46 | DNF | 350 | 350 |
| 45 | FIN 1073 | Olav HamelU12 | Brando Seglare | DNF | 53 | 51 | 59 | 38 | 50 | 8 | 351 | 351 |
| 46 | CRO 1106 | Toni BulicicU12 | JK Trogir | 39 | 41 | 47 | 57 | 45 | 32 | DNF | 353 | 353 |
| 47 | CRO 1065 | Emanuel Skocibusic | CSC | DNF | 13 | BFD | 17 | 36 | 19 | DNF | 361 | 361 |
| 48 | CRO 1026 | Helena JaksicU12 | JK Mornar | 22 | 34 | BFD | 37 | 56 | 42 | DNF | 375 | 375 |
| 49 | EST 189 | Susanna Silluta | Kjk | 33 | 55 | 38 | 62 | 53 | 48 | BFD | 381 | 381 |
| 50 | FIN 1115 | Vanessa VoutilainenU12 | Bss | DNF | 71 | 50 | 56 | 62 | 52 | 10 | 393 | 393 |
| 51 | CRO 973 | Damjana Mihaljevic | JK Vega | DNF | 40 | BFD | 5 | 39 | 39 | BFD | 399 | 399 |
| 52 | CRO 1126 | Lovre Bakotic | JK Split | DNF | 48 | 46 | 33 | 48 | 47 | DNF | 406 | 406 |
| 53 | ITA 8586 | Dario PalamaraU12 | Cd Stretto | DNF | 54 | 57 | 69 | 59 | 57 | 19 | 407 | 407 |
| 54 | CRO 1077 | Lucija SkopacU12 | CSC | 41 | 8 | BFD | 41 | 49 | DNF | DNF | 415 | 415 |
| 55 | CRO 919 | Josip TafraU12 | JK Omis | DNF | 67 | 10 | 29 | 51 | DNF | DNF | 433 | 433 |
| 56 | CRO 865 | Luka FatovicU12 | YC Zagreb | DNF | 42 | 13 | 58 | 52 | DNF | DNF | 441 | 441 |
| 57 | FIN 1109 | Aapo Roininen | Bs | DNF | 52 | 42 | 55 | 60 | 51 | DNF | 444 | 444 |
| 58 | CRO 1029 | Carla De Carina | JD Val | DNF | 65 | 5 | 60 | 55 | DNF | DNF | 461 | 461 |
| 59 | CRO 1171 | Petra MarendicU12 | JK Mornar | DNF | 36 | BFD | 24 | 40 | DNF | DNF | 468 | 468 |
| 60 | GER 12646 | Marko GomercicU12 | Wscg | DNF | 73 | 54 | 64 | 41 | 53 | DNF | 469 | 469 |
| 61 | CRO 1005 | Matija Reljanovic | JK Opatija | DNF | 75 | 48 | 61 | 47 | 55 | DNF | 470 | 470 |
| 62 | GER 13582 | Dora Gomercic | Wscg | DNF | 61 | 53 | 63 | DNF | 40 | DNF | 493 | 493 |
| 63 | CRO 17 | Antonio Marendic | JK Mornar | DNF | 46 | 49 | 44 | DNF | DNF | DNF | 507 | 507 |
| 64 | CRO 1037 | Roko Cepic-ZokicU12 | JK Omis | DNF | 43 | 59 | 75 | 58 | DNF | DNF | 511 | 511 |
| 65 | CRO 1196 | Dora DjukicU12 | JK Maestral | DNF | 76 | 62 | 84 | DNF | DNF | 18 | 516 | 516 |
| 66 | CRO 903 | Toni Nizic | JK Primosten | DNF | 60 | 41 | 50 | DNF | DNF | DNF | 519 | 519 |
| 67 | SVK 13 | Karolina Sarah Simonova | YC Slovan | DNF | DNF | 60 | 77 | DNF | DNF | 22 | 527 | 527 |
| 68 | ITA 8264 | Laura NorderaU12 | Crv Italia | DNF | DNF | DNF | 71 | DNF | DNF | 4 | 535 | 535 |
| 69 | CRO 1088 | Maroje Skoro | JK Split | DNF | 70 | BFD | 45 | DNF | 56 | DNF | 539 | 539 |
| 70 | CRO 984 | Bianka Maria OrnikU12 | JD Val | DNF | DNF | 56 | 70 | 54 | DNF | DNF | 548 | 548 |
| 71 | CRO 1004 | Val PulicU12 | JK Opatija | DNF | 66 | BFD | 67 | 50 | DNF | DNF | 551 | 551 |
| 72 | CRO 985 | Nika UdovicicU12 | JD Val | DNF | 59 | 52 | 72 | DNF | DNF | DNF | 551 | 551 |
| 73 | CRO 977 | Anthea BertoU12 | JK Maestral | DNF | 78 | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | 555 | 555 |
| 74 | CZE 6 | Jonas JanotaU12 | Cesky Yacht Klub | DNF | DNF | DNF | 81 | DNF | DNF | 21 | 562 | 562 |
| 75 | CRO 1128 | Toma Mudnic | JK Split | DNF | 64 | 55 | 79 | DNF | DNF | DNF | 566 | 566 |
| 76 | CRO 1041 | Andria Marvin | JK Uskok | DNF | 72 | BFD | 66 | 63 | DNF | DNF | 569 | 569 |
| 77 | CRO 883 | Nikola JuricU12 | JK Špinut | DNF | 74 | 63 | 65 | DNF | DNF | DNF | 570 | 570 |
| 78 | CRO 870 | Ivano DujmovicU12 | JK Helios | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 20 | 572 | 572 |
| 79 | CRO 890 | Andrea JuricU12 | JK Marina Kaštela | DNF | 79 | 58 | 76 | DNF | DNF | DNF | 581 | 581 |
| 80 | CRO 1081 | Luka CicilianiU12 | JK Uskok | DNF | 68 | 61 | DNF | DNF | DNF | DNF | 589 | 589 |
| 81 | CRO 1087 | Josip Baricevic | JK Marina Kaštela | DNF | 58 | BFD | 73 | DNF | DNF | DNF | 591 | 591 |
| 82 | CRO 951 | Josip Kocman | JK Uskok | DNF | 63 | BFD | 68 | DNF | DNF | DNF | 591 | 591 |
| 83 | CRO 983 | Karlo CicilianiU12 | JK Uskok | DNF | 69 | BFD | 78 | DNF | DNF | DNF | 607 | 607 |
| 84 | CRO 1119 | Kalista Delic | JK Labud | DNF | 77 | DNF | 74 | DNF | DNF | DNF | 611 | 611 |
| 85 | CRO 979 | Marin LjubicicU12 | JK Labud | DNF | DNF | DNF | 80 | DNF | DNF | DNF | 632 | 632 |
| 86 | CRO 970 | Petar Hure | JK Zvir | DNF | DNF | DNF | 82 | DNF | DNF | DNF | 634 | 634 |
| 87 | CRO 1117 | Tristan TolU12 | CSC | DNF | DNF | DNF | 83 | DNF | DNF | DNF | 635 | 635 |
| 88 | SVK 11 | Vanda BrachtlovaU12 | YC Slovan | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 644 | 644 |
| 88 | CRO 960 | Pjero PirovicU12 | JK Omis | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 644 | 644 |
| 88 | CRO 1084 | Tonci Scepanovic | JK Zvir | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 644 | 644 |
| 88 | CRO 165 | Bruno KnezevicU12 | JK Špinut | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 644 | 644 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
