
Jedriličarski klub Zvir Hvar
Rezultati
Novogodišnja regata 2015

39. izdanje, 117 jedrilica u klasi Optimist i tri klase ILCA. Pobjednici — Optimist: Sara Mujesić (JK Vega); ILCA 7: Igor Leš (JK Delfin); ILCA 6: Marin Desabota (Šibenik); ILCA 4: Leon Kljus (JD Val Crikvenica).
Optimist 44
| # | Jedro | Jedriličar | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ukupno | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO 973 | SARA MUJESIC | JK Vega | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | (BFD) | 66 | 21 |
| 2 | CRO 1065 | NINA SKOPAC | CSC | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | (8) | 35 | 27 |
| 3 | CZE 765 | LUCIE KEBLOVA | Cesky Yacht Klub | (9) | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 37 | 28 |
| 4 | CRO 1126 | MARIN KUSTIC | JK Split | 2 | 10 | 6 | 8 | 6 | 12 | (20) | 8 | 3 | 75 | 55 |
| 5 | CRO 907 | MARIJAN MAVAR | YC Croatia | 10 | 11 | 8 | 5 | (15) | 5 | 10 | 7 | 4 | 75 | 60 |
| 6 | CRO 1101 | RONI BOBOVNIK | YC Zagreb | 5 | 2 | (26) | 14 | 8 | 16 | 2 | 12 | 5 | 90 | 64 |
| 7 | CRO 1128 | BOZIDAR GOLUBIC | JK Split | 16 | 7 | 4 | 10 | (20) | 4 | 5 | 11 | 20 | 97 | 77 |
| 8 | CRO 1158 | RATKO KNEZ | JK Split | 15 | 4 | 11 | (24) | 10 | 2 | 23 | 5 | 12 | 106 | 82 |
| 9 | CRO 1074 | DAVID MEDANCIC | JK Kvarner | 14 | (17) | 7 | 9 | 5 | 17 | 14 | 2 | 15 | 100 | 83 |
| 10 | CRO 1090 | TOMAS HAMERLITZ | JK Opatija | 6 | 5 | 20 | 4 | 18 | 6 | 11 | 18 | (25) | 113 | 88 |
| 11 | CRO 866 | NIK PIVALICA | YC Zagreb | 1 | 16 | 13 | 30 | 4 | 9 | 4 | 15 | (BFD) | 137 | 92 |
| 12 | TUR 3501 | OKYANUS ARIKANU12 | Urla | 12 | 9 | 16 | 2 | 14 | (18) | 13 | 10 | 16 | 110 | 92 |
| 13 | HUN 230 | PETER PAPP | Sep | 18 | 13 | 12 | 11 | (28) | 10 | 8 | 19 | 2 | 121 | 93 |
| 14 | CRO 1100 | NIKA MANESTAR | JD Val Crikvenica | 17 | 23 | 18 | 1 | 19 | 14 | (26) | 6 | 6 | 130 | 104 |
| 15 | CZE 820 | TOMAS DOLEZAL | Cesky Yacht Klub | 8 | 19 | 9 | 26 | 12 | 20 | 9 | 9 | (BFD) | 157 | 112 |
| 16 | CRO 1106 | VLATKO MARUSIC | JK Trogir | (31) | 8 | 5 | 21 | 26 | 30 | 17 | 23 | 13 | 174 | 143 |
| 17 | CRO 793 | IVAN JURIC | JK Marina Kaštela | 24 | 18 | 17 | 23 | 17 | 24 | (28) | 16 | 9 | 176 | 148 |
| 18 | CRO 1091 | NOELA PETESICU12 | JK Uskok | 19 | 15 | 21 | 17 | (31) | 21 | 12 | 26 | 17 | 179 | 148 |
| 19 | CRO 1094 | URSULA BALAS | JD Val Crikvenica | 22 | 14 | 10 | 29 | (35) | 19 | 15 | 13 | 31 | 188 | 153 |
| 20 | CRO 1050 | DINO LUKENDA | JK Opatija | 23 | 27 | 19 | 13 | 7 | 23 | 24 | (32) | 19 | 187 | 155 |
| 21 | CRO 1049 | TAJANA FILIPAS | JK Kvarner | 13 | 24 | 24 | (28) | 11 | 27 | 19 | 28 | 18 | 192 | 164 |
| 22 | CRO 977 | DAMJANA MIHALJEVIC | JK Vega | 21 | 21 | (30) | 22 | 21 | 26 | 7 | 20 | 27 | 195 | 165 |
| 23 | CRO 1077 | LUCIJA SKOPACU12 | SC Clivo | 25 | 25 | 25 | 12 | 9 | 28 | (35) | 33 | 10 | 202 | 167 |
| 24 | CRO 902 | ANTUN TOMASEVICU12 | JK Labud | (DSQ) | 20 | 14 | 16 | 22 | 13 | 25 | 14 | BFD | 214 | 169 |
| 25 | CRO 1047 | VICE JUSIC | JK Zal Betina | 33 | 12 | 15 | (36) | 30 | 7 | 34 | 25 | 22 | 214 | 178 |
| 26 | SVK 17 | ALEX MALIHA | YC Slovan | DNE | 22 | 31 | 15 | 16 | 11 | 21 | 21 | 28 | 210 | 179 |
| 27 | CRO 1087 | PETAR MILUN | JK Marina Kaštela | 26 | 30 | 22 | (32) | 23 | 15 | 22 | 22 | 23 | 215 | 183 |
| 28 | CRO 1133 | AURORA PALKOU12 | YC Delfin | 28 | 26 | 23 | 18 | 13 | (32) | 31 | 24 | 21 | 216 | 184 |
| 29 | CRO 1078 | NORA SIJANU12 | CSC | 27 | 35 | 28 | 20 | 33 | 22 | 16 | (36) | 7 | 224 | 188 |
| 30 | CRO 990 | ADRIAN PEOVIC | JK Marina Kaštela | 11 | 31 | 29 | 27 | 24 | 25 | 30 | (38) | 14 | 229 | 191 |
| 31 | CRO 1127 | ROBERTA SRSEN | JK Vega | 32 | 33 | 27 | (35) | 25 | 31 | 18 | 17 | 32 | 250 | 215 |
| 32 | CRO 1052 | TONI BULICICU12 | JK Trogir | 7 | 28 | 35 | (37) | 29 | 33 | 33 | 31 | 29 | 262 | 225 |
| 33 | CRO 1112 | BRUNO MAREVIC | JK Marina Kaštela | 35 | 32 | 32 | 19 | (36) | 34 | 32 | 34 | 11 | 265 | 229 |
| 34 | CRO 1888 | MARKO HRABARU12 | JK Split | 20 | 29 | 34 | 33 | 27 | 35 | 27 | (37) | 24 | 266 | 229 |
| 35 | CRO 1029 | CARLA DE CARINAU12 | JD Val Crikvenica | (38) | 37 | 38 | 25 | 37 | 36 | 37 | 29 | 26 | 303 | 265 |
| 36 | CRO 1859 | LUKA HAGENAUERU12 | YC Zagreb | 30 | 36 | 33 | 34 | 34 | 29 | 38 | 35 | (BFD) | 314 | 269 |
| 37 | CRO 912 | PAVE VIDAKOVIC | JK Omis | 34 | 38 | 37 | 39 | 38 | (40) | 36 | 27 | 30 | 319 | 279 |
| 38 | CRO 1088 | LOVRE BAKOTICU12 | JK Split | 29 | 34 | (RET) | 31 | DNE | 37 | 29 | 30 | DNE | 325 | 280 |
| 39 | CRO 1102 | IVANO KARKOVICU12 | JK Zvir | 36 | (40) | 39 | 38 | 32 | 39 | 39 | 40 | 33 | 336 | 296 |
| 40 | CRO 951 | JOSIP KOCMANU12 | JK Uskok | 37 | 39 | 36 | 40 | 39 | 38 | 40 | 39 | (DNF) | 353 | 308 |
| 41 | CRO 889 | TONCI SCEPANOVIC | JK Zvir | 39 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | (42) | 34 | 359 | 317 |
| 42 | CRO 97 | PETAR ERCEGU12 | JK Zvir | 40 | 42 | (DNF) | 43 | DNF | 43 | 42 | 41 | 35 | 376 | 331 |
| 43 | CRO 950 | TIN JURICU12 | JK Zvir | 42 | 43 | (DNF) | 42 | 41 | 42 | DNF | DNF | DNF | 390 | 345 |
| 44 | CRO 970 | PETAR HUREU12 | JK Zvir | 41 | (DNF) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 401 | 356 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 7 7
| # | Jedro | Jedriličar | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Ukupno | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNE 207266 | Igor Les | YC Delfin | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | ITA 210038 | Angelo BonaitiU21 | CV Bellano | 2 | 2 | 2 | (5) | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 |
| 3 | GER 205199 | Soeren LeinertU19 | Ciconia Storkow | 3 | 3 | 3 | 2 | (4) | 3 | 4 | 22 | 18 |
| 4 | ITA 208851 | Francesco PiroU19 | Lega Navale Italiana | 4 | (5) | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 22 |
| 5 | USA 181664 | Maurizio Bonavida | CV Bellano | (7) | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 38 | 31 |
| 6 | USA 210072 | Federico Dalle NogareU19 | CV Bellano | 6 | 6 | (7) | 7 | 6 | 5 | 5 | 42 | 35 |
| 7 | GER 202303 | Alexander SchmidtU19 | Sportverein Stahl Finow abteil | 5 | (7) | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 43 | 36 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 6 31
| # | Jedro | Jedriličar | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Ukupno | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO 208705 | Marin DesabotaU19 | JK Sibenik | 1 | 2 | 1 | (5) | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 2 | CRO 207339 | Stipe GaspicU17 | JK Split | (9) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 9 |
| 3 | CRO 198482 | Paolo MavricicU19 | JK Opatija | 2 | 3 | (10) | 4 | 5 | 7 | 4 | 35 | 25 |
| 4 | CRO 180042 | Marko SmolicU17 | JK Sibenik | 3 | 7 | 5 | (10) | 6 | 4 | 6 | 41 | 31 |
| 5 | CRO 207338 | Nada TomasevicU19 F | JK Split | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | (14) | 9 | 46 | 32 |
| 6 | GER 197317 | Christian Demleitner | YC Weiden e.v. | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | (dsq) | 11 | 72 | 40 |
| 7 | SUI 199852 | Zeno FryU17 | CV Lago di Lugano | 11 | (14) | 3 | 13 | 7 | 5 | 3 | 56 | 42 |
| 8 | CRO 190692 | Ante JusicU17 | JK Sibenik | (dsq) | 6 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 77 | 45 |
| 9 | ITA 174327 | Michele BonettiU19 | Cn Sambenedettese | 12 | 8 | (22) | 14 | 4 | 3 | 5 | 68 | 46 |
| 10 | SUI 205166 | Jacopo ScornaienghiU17 | CV Lago di Lugano | 8 | 4 | 9 | (25) | 8 | 8 | 10 | 72 | 47 |
| 11 | SUI 207601 | Luca BorsellaU19 | CV Lago di Lugano | 6 | 11 | 6 | 15 | (16) | 10 | 12 | 76 | 60 |
| 12 | GER 204894 | Jara SeideU17 F | Scs | 7 | 15 | 11 | 7 | 12 | (20) | 20 | 92 | 72 |
| 13 | SUI 199857 | Nicola FranceschiniU17 | CV Lago di Lugano | 14 | 12 | 13 | (26) | 15 | 12 | 7 | 99 | 73 |
| 14 | ITA 206206 | Chiara AvanziU19 F | Lega Navale Italiana | 15 | 10 | 15 | 11 | (18) | 9 | 18 | 96 | 78 |
| 15 | GER 202997 | Maximilian WalkenbachU17 | Segelverein Potsdamer adler e. | 13 | 13 | 14 | 8 | 14 | (19) | 19 | 100 | 81 |
| 16 | UKR 206819 | German MuzychkoU17 | SC Obolon | 10 | (21) | 12 | 9 | 21 | 13 | 17 | 103 | 82 |
| 17 | ITA 208239 | Davide Ferrari | FV Desenzano | 19 | (bfd) | 16 | 22 | 9 | 11 | 13 | 122 | 90 |
| 18 | CRO 18004 | Martin PetkovićU19 | JK Sibenik | 20 | 16 | 20 | (27) | 13 | 16 | 14 | 126 | 99 |
| 19 | ITA 197477 | Alessandro Mercante | Cn Sambenedettese | 16 | 18 | 18 | (20) | 17 | 15 | 16 | 120 | 100 |
| 20 | ITA 207630 | Pietro PompilioU19 | lni milano | 18 | (28) | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 147 | 119 |
| 21 | ITA 203539 | Andrea MarcoliniU17 | FV Desenzano | 23 | 19 | 19 | 23 | (24) | 17 | 22 | 147 | 123 |
| 22 | ITA 193665 | Giorgio BrichettiU17 | CV Lago di Lugano | (27) | 17 | 24 | 19 | 22 | 24 | 21 | 154 | 127 |
| 23 | ITA 207943 | Andrea VergottiniU19 | CV Bellano | 21 | (bfd) | 21 | 16 | 20 | 26 | 26 | 162 | 130 |
| 24 | ITA 207949 | Marta ZattoniU17 F | CV Bellano | 17 | 22 | 23 | 12 | 28 | (bfd) | dns | 166 | 134 |
| 25 | CRO 203592 | Hrvoje BanU17 | JK Orsan | 26 | (bfd) | 27 | 28 | 23 | 18 | 15 | 169 | 137 |
| 26 | GER 205203 | Carolin MullerU17 F | Fürstenberger YC e.v. | 24 | 26 | 25 | 21 | (27) | 27 | 23 | 173 | 146 |
| 27 | ITA 194426 | Elia BollatiU17 | Lega Navale Italiana | 22 | 23 | 26 | 17 | 30 | (dns) | dns | 182 | 150 |
| 28 | ITA 204700 | Matteo MaifrediU17 | FV Desenzano | 25 | 24 | (29) | 29 | 26 | 21 | 25 | 179 | 150 |
| 29 | CZE 174556 | Matej SeykoraU19 | YC Cere | 28 | 20 | 30 | 30 | 25 | 22 | (dns) | 187 | 155 |
| 30 | MNE 189441 | Irina KusovacU17 F | YC Delfin | 29 | 25 | 28 | 31 | 31 | 25 | (dns) | 201 | 169 |
| 31 | SUI 181555 | Nicolo CornaroU17 | CV Lago di Lugano | 30 | 27 | 31 | 24 | 29 | (dns) | dns | 205 | 173 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 4 35
| # | Jedro | Jedriličar | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Ukupno | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO 208705 | Leon KljusU16 | JD Val Crikvenica | 2 | 1 | 1 | (6) | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 |
| 2 | ITA 205245 | Elisa NavoniU18 F | FV Desenzano | 1 | 2 | 2 | 1 | (4) | 3 | 2 | 15 | 11 |
| 3 | CRO 183986 | Karla SavarU18 F | YC Zagreb | 4 | 3 | (11) | 5 | 2 | 4 | 3 | 32 | 21 |
| 4 | CRO 190693 | Roko CopicU16 | JK Sibenik | 5 | (6) | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 31 | 25 |
| 5 | ITA 207628 | Francesca RamazzottiU16 F | FV Desenzano | 3 | 4 | 7 | (9) | 5 | 6 | 9 | 43 | 34 |
| 6 | CRO 178701 | Niko KastelanU16 | YC Zagreb | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | (20) | 17 | 69 | 49 |
| 7 | CRO 178705 | Jana JelcicU16 F | YC Zagreb | 13 | 12 | 4 | 8 | (15) | 7 | 7 | 66 | 51 |
| 8 | ITA 200461 | Simone ScarpettaU16 | Cn Sambenedettese | 6 | 8 | 6 | 11 | 10 | 14 | (27) | 82 | 55 |
| 9 | CRO 207267 | Fran ZanicU18 | Novi Vinodolski | 10 | 9 | 13 | (23) | 1 | 15 | 11 | 82 | 59 |
| 10 | CRO 186212 | Andro GoljaU18 | JK Opatija | 16 | (ufd) | 8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 100 | 64 |
| 11 | GER 207960 | Lorenz SchülerU16 | Saarower Seglerverein am Werl | 7 | 13 | 10 | 10 | (17) | 11 | 13 | 81 | 64 |
| 12 | CRO 194828 | Sven DjakU18 | JD Val Crikvenica | 14 | 15 | (18) | 15 | 13 | 9 | 10 | 94 | 76 |
| 13 | FRA 201776 | Elies BourgeoisU16 | Societe des Régates Rochelaise | 9 | 16 | 12 | 2 | 14 | 25 | (dns) | 114 | 78 |
| 14 | MNE 11 | Ilija MarkovicU16 | YC Delfin | 24 | 21 | 16 | (33) | 11 | 10 | 6 | 121 | 88 |
| 15 | CRO 161682 | Srdjan MilicU18 | JK Orsan | 11 | 11 | 28 | (32) | 8 | 17 | 14 | 121 | 89 |
| 16 | CRO 207338 | Ivona ErcegovacU16 F | JK Split | 12 | 17 | 15 | 16 | (26) | 19 | 12 | 117 | 91 |
| 17 | CRO 203592 | Damir BulicU18 | JK Orsan | (dnf) | 10 | 22 | 7 | 12 | 18 | 23 | 128 | 92 |
| 18 | CRO 171270 | Roko VekicU16 | JK Zvir | 17 | 5 | 9 | (24) | 19 | 24 | 19 | 117 | 93 |
| 19 | CRO 198482 | Marko VuksanovicU16 | JK Opatija | 15 | 19 | 17 | 19 | (24) | 8 | 24 | 126 | 102 |
| 20 | SUI 205184 | Paolo FerrariU16 | CV Lago di Lugano | 20 | 22 | 23 | 14 | 18 | (28) | 16 | 141 | 113 |
| 21 | CRO 165703 | David GranjasU16 | Lovran | 30 | 14 | 30 | 31 | (ufd) | 13 | 4 | 158 | 122 |
| 22 | ITA 197470 | Giulio PipoloU16 | YC Adriaco | 26 | 18 | (bfd) | 29 | 16 | 12 | 21 | 158 | 122 |
| 23 | CRO 150431 | Kresimir BunetaU16 | JK Opatija | 22 | 20 | 24 | 13 | 22 | 23 | (29) | 153 | 124 |
| 24 | GER 203026 | Jasmin SchmidtU16 F | Sportverein Stahl Finow abteil | 18 | 25 | 19 | 17 | 23 | (27) | 22 | 151 | 124 |
| 25 | CRO 193187 | Bruno GaspicU16 | JK Split | 23 | (29) | 29 | 12 | 28 | 26 | 18 | 165 | 136 |
| 26 | SUI 199842 | Elia BertoliniU16 | CV Lago di Lugano | 27 | (31) | 14 | 30 | 27 | 22 | 25 | 176 | 145 |
| 27 | SUI 158431 | Federico GalliU16 | CV Lago di Lugano | 25 | 27 | 20 | 18 | 20 | (dns) | dns | 182 | 146 |
| 28 | ITA 181060 | Francesco PlacerU18 | YC Adriaco | 21 | 23 | 32 | (34) | 32 | 29 | 15 | 186 | 152 |
| 29 | CRO 177574 | Timon VertusU16 | YC Zagreb | 28 | (32) | 21 | 26 | 21 | 30 | 28 | 186 | 154 |
| 30 | CRO 165783 | Luka SkokanU16 | Lovran | (31) | 26 | 25 | 27 | 30 | 21 | 26 | 186 | 155 |
| 31 | ITA 2 | Federico SachsU16 | YC Adriaco | 32 | 28 | 31 | 21 | 33 | 16 | (ret) | 197 | 161 |
| 32 | ITA 194420 | Nora GlusicU18 F | JK Vega | 19 | 30 | 27 | 22 | 29 | (dns) | dns | 199 | 163 |
| 33 | ITA 185908 | Daniele VidoniU18 | YC Adriaco | 34 | 24 | (dns) | 35 | 25 | 31 | 20 | 205 | 169 |
| 34 | CRO 204733 | Leonarda FugosicU16 F | JD Val Crikvenica | 29 | (ufd) | 26 | 25 | 34 | 32 | dns | 218 | 182 |
| 35 | CRO 71270 | Vinka RadicU16 F | JK Zvir | 33 | (dns) | bfd | 28 | 31 | dnf | dns | 236 | 200 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
