NOVOGODIŠNJA REGATA 2018
42. izdanje, 144 jedrilice u klasi Optimist i tri klase ILCA. Pobjednici — Optimist: Noela Petešić; ILCA 7: Ivan Zhukalin; ILCA 6: Sandra Lulić; ILCA 4: Roko Stipanović.
Optimist59
Kategorija
| 1 | Noela PetesicCRO 1191 | 5 |
| 2 | Petra MarendicCRO 1 | 22 |
| 3 | Carla de CarinaCRO 1094 | 23 |
| 4 | Josip TafraU12CRO 919 | 27 |
| 5 | Borna KrmpoticU12CRO 1131 | 30 |
| 6 | Helena JaksicCRO 2 | 34 |
| 7 | Marin LjubicicCRO 1166 | 35 |
| 8 | Bogdan RuhlinUKR 17 | 39 |
| 9 | Roko Cepic-ZokicU12CRO 1037 | 42 |
| 10 | Nora CopicCRO 1016 | 43 |
| 11 | Tiutiunik DariaUKR 14 | 44 |
| 12 | Paolo ButorovicCRO 1088 | 45 |
| 13 | Nina MarusicU12CRO 1084 | 46 |
| 14 | Sviatoslav MadonichU12UKR 101 | 54 |
| 15 | Jere BakoticCRO 1138 | 57 |
| 16 | Aurora PalkoCRO 1240 | 58 |
| 17 | Andria MarvinU12CRO 1113 | 58 |
| 18 | Lovre BakoticCRO 121 | 59 |
| 19 | Niko JakelicCRO 122 | 60 |
| 20 | Maroje SkoroCRO 1126 | 62 |
| 21 | Damjan KuzmanicCRO 8728 | 64 |
| 22 | Antonio MarendicCRO 728 | 65 |
| 23 | Rihards PlavinsU12LAT 120 | 68 |
| 24 | Danica VuceticCRO 1238 | 77 |
| 25 | Danil RayschuleU12UKR 2091 | 79 |
| 26 | Noa SangulinU12CRO 88 | 80 |
| 27 | Dinka BobanU12CRO 696 | 83 |
| 28 | Kristaps ElertsU12LAT 119 | 86 |
| 29 | Lukas KrileU12CRO 1033 | 88 |
| 30 | Marta TudorU12CRO 1102 | 91 |
| 31 | Petra GambirazaCRO 113 | 92 |
| 32 | Damjan JurisicU12CRO 878 | 93 |
| 33 | Lorando LokasU12CRO 951 | 95 |
| 34 | Kyrylo VasylievUKR 296 | 96 |
| 35 | Toni BulicicCRO 1106 | 99 |
| 36 | Andrea JuricCRO 1087 | 103 |
| 37 | Leon NjiricCRO 1218 | 105 |
| 38 | Lucijan JakovljevU12CRO 835 | 107 |
| 39 | Bepo DuplancicU12CRO 1002 | 111 |
| 40 | Gabrijela BurulCRO 990 | 115 |
| 41 | Nora GotovacCRO 1227 | 119 |
| 42 | Petra BrkanU12CRO 1053 | 123 |
| 43 | Nikola FericU12CRO 797 | 126 |
| 44 | Noa MesicU12CRO 1041 | 127 |
| 45 | Ivana SosicCRO 1120 | 134 |
| 46 | Borna Goran MihaljevicCRO 1039 | 141 |
| 47 | Oliver KrivosudskySVK 1000 | 145 |
| 48 | Toma SmircicU12CRO 188 | 149 |
| 49 | Marin PlecasU12CRO 99 | 149 |
| 50 | Nikola KarkovicU12CRO 1092 | 151 |
| 51 | Marta LolicU12CRO 796 | 151 |
| 52 | Andro JovicCRO 1028 | 159 |
| 53 | Andrija ParcinaU12CRO 900 | 162 |
| 54 | Grgo KaticinCRO 9 | 164 |
| 55 | Ivan MartinovicCRO 8 | 165 |
| 56 | Karla MilunCRO 1112 | 167 |
| 57 | Vanda BrachtlovaU12SVK 11 | 174 |
| 58 | Bartolo BucatU12CRO 772 | 180 |
| 58 | Karlo DomancicCRO 1235 | 180 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 725
Kategorija
| 1 | Ivan ZHUKALINUKR 211268 | 9 |
| 2 | Dominik PERKOVICU21CRO 215433 | 11 |
| 3 | Stipe GASPICU21CRO 213012 | 13 |
| 4 | Uffe TOMASGAARDU19NOR 201111 | 14 |
| 5 | Alp BALTALIU19TUR 197298 | 18 |
| 6 | Alec CVINARCRO 213982 | 21 |
| 7 | Mario NOVAKCRO 211884 | 23 |
| 8 | Antonio LUKSICU17CRO 207386 | 29 |
| 9 | Henri SILLUTAU19EST 211966 | 32 |
| 10 | Bo Aaron KOOSERU19EST 207740 | 33 |
| 11 | Alp HELVACIU19TUR 191821 | 33 |
| 12 | Marko SMOLICU19CRO 200288 | 34 |
| 13 | Valeriy KUDRYASHOVUKR 212761 | 35 |
| 14 | Fredrik ANDRESENU19NOR 2 | 37 |
| 15 | Juraj RADACICU19CRO 208705 | 37 |
| 16 | Olai HAGLANDU19NOR 20954 | 47 |
| 17 | Stanislav MULKOU19UKR 201802 | 51 |
| 18 | Jesse JACKSONU21CAY 206160 | 53 |
| 19 | Julian STEMBACKGER 193006 | 56 |
| 20 | Nico SCHAFFERLINGGER 197318 | 60 |
| 21 | Marc FUNKENGER 213283 | 61 |
| 22 | Timo VON SCHORLEMERGER 178102 | 65 |
| 23 | Felix TANZERGER 180697 | 68 |
| 24 | Jens SATTMANNGER 200084 | 70 |
| 25 | Tobias SPRANGEGER 52716 | 71 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 633
Kategorija
| 1 | Sandra LULICFCRO 210746 | 8 |
| 2 | Lukasz MACHOWSKIU19POL 210947 | 11 |
| 3 | Roko COPICU19CRO 181944 | 16 |
| 4 | Karmen PERKOVICU19 FCRO 210016 | 25 |
| 5 | Ivona ERCEGOVACU19 FCRO 207339 | 25 |
| 6 | Maksym KYSLYTSYNU17UKR 212505 | 28 |
| 7 | Bruno GASPICU19CRO 207338 | 28 |
| 8 | Bozidar GOLUBICU19CRO 210749 | 30 |
| 9 | Marijan MAVARU19CRO 210745 | 30 |
| 10 | Andela DE MICHELI VITTURIFCRO 210748 | 32 |
| 11 | Estere KUMPINAU19 FLAT 207538 | 38 |
| 12 | Agija ELERTEU19 FLAT 214135 | 39 |
| 13 | Florian JUNGBAUERGER 181604 | 44 |
| 14 | Lea KLISKINICU19 FCRO 207479 | 46 |
| 15 | Oskar MADONICHU17UKR 188520 | 48 |
| 16 | Mare MILICU19 FCRO 186237 | 51 |
| 17 | Vadym OKLADNIKOVU21UKR 200823 | 51 |
| 18 | Elena VOROBEVAFCRO 210018 | 52 |
| 19 | Nik PIVALICAU17CRO 173885 | 52 |
| 20 | Christoph WURMGER 213294 | 54 |
| 21 | Sofiia NAUMENKOU21 FUKR 212507 | 56 |
| 22 | Kresimir BUNETAU19CRO 202974 | 60 |
| 23 | Nina LOSERFGER 211899 | 64 |
| 24 | Vicko ALFIREVICU17CRO 213012 | 66 |
| 25 | Klaus JUNGBAUERGER 202107 | 73 |
| 26 | Ann DEGASUKU19 FUKR 206819 | 75 |
| 27 | Frano SESTANU17CRO 213985 | 77 |
| 28 | Bianca TUNGERFGER 198746 | 82 |
| 29 | Bogdan LOSHAKOVU17UKR 183388 | 86 |
| 30 | Dino ZORICU19CRO 207330 | 91 |
| 31 | Melanie STRAUBFGER 198974 | 92 |
| 32 | Kyrylo VYNOHRADU17UKR 200735 | 96 |
| 33 | Anja GROTHEERFGER 119464 | 96 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 427
Kategorija
| 1 | Roko STIPANOVICU18CRO 212245 | 6 |
| 2 | Aku KOIVISTOINENU16FIN 195506 | 13 |
| 3 | Antun TOMASEVICU16CRO 207483 | 14 |
| 4 | Nika MANESTARU18 FCRO 210744 | 16 |
| 5 | Ursula BALASU18 FCRO 211882 | 22 |
| 6 | Luka VUKOVIĆU16CRO 194834 | 25 |
| 7 | Eduards PLAVINSU18LAT 211209 | 30 |
| 8 | Roni BOBOVNIKU16CRO 213362 | 31 |
| 9 | Anja VON ALLMENU16 FSUI 205706 | 32 |
| 10 | Danilo MANKOU16UKR 195784 | 39 |
| 11 | Vice JUSICU18CRO 194828 | 39 |
| 12 | Kenia ANDRIIU18UKR 209178 | 40 |
| 13 | Masimiliano ROVISU16CRO 207813 | 41 |
| 14 | Benjamin SCHARBERTU16SUI 165303 | 41 |
| 15 | Elza CIBULEU16 FLAT 208863 | 43 |
| 16 | Eleonore BORGINU16 FCRO 211270 | 43 |
| 17 | Tea PETEHU16 FCRO 193084 | 48 |
| 18 | Luka HAGENAUERU16CRO 206666 | 49 |
| 19 | Ivan VLACICU18CRO 183994 | 52 |
| 20 | Maxens LERY MENARDU16FRA 214574 | 55 |
| 21 | Luka FATOVICU16CRO 183986 | 55 |
| 22 | Jakob ZNIDARICU16AUT 173068 | 57 |
| 23 | Paola CELICU16 FCRO 207812 | 62 |
| 24 | Susanna SILLUTAU16 FEST 189678 | 69 |
| 25 | Emilie TSCHANZU16 FSUI 202058 | 69 |
| 26 | Ana VITASOVICU16 FCRO 287813 | 72 |
| 27 | Bianka Maria ORNIKU16 FCRO 210748 | 73 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak

