
Jedriličarski klub Zvir Hvar
Rezultati
Novogodišnja regata 2022

45. izdanje, 57 jedrilica u tri klase ILCA. Pobjednici — ILCA 7: Valeriy Kudryashov (UKR); ILCA 6: Ebru Bolat (ROU); ILCA 4: Bohdan Rukhlin (UKR).
ILCA 7 6
| # | Jedro | Jedriličar | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Ukupno | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKR 192111 | Valeriy Kudryashov | 1 | 2 | (3) | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | UKR 218242 | Oskar MadonichU21 | (2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 3 | UKR 217723 | Andrew VerdyshU19 | 3 | (4) | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 14 |
| 4 | UKR 212761 | Stanislav Mulko | 4 | 3 | 4 | 4 | (5) | 4 | 24 | 19 |
| 5 | UKR 203118 | Andrii LipchenkoU19 | (5) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 | 24 |
| 6 | SUI 215545 | Beat Heinz | (7) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 35 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 6 25
| # | Jedro | Jedriličar | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Ukupno | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROU 217836 | Ebru Bolat | 2 | 1 | 1 | (4) | 1 | 4 | 13 | 9 |
| 2 | CRO 221675 | Niko JakelicU17 | 4 | (10) | 3 | 7 | 4 | 2 | 30 | 20 |
| 3 | CRO 217897 | Petra MastelicU21 | 3 | 5 | 11 | (13) | 3 | 1 | 36 | 23 |
| 4 | CRO 212431 | Petra MarendicU19 | 1 | 12 | 8 | 1 | (14) | 7 | 43 | 29 |
| 5 | CRO 215433 | Max GjideraU19 | (12) | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 47 | 35 |
| 6 | CRO 219774 | Tedi LeonardelliU17 | (11) | 2 | 9 | 6 | 9 | 11 | 48 | 37 |
| 7 | UKR 217791 | Semen KhashchynaU17 | 6 | 6 | 12 | 3 | 10 | (26) | 63 | 37 |
| 8 | CRO 211884 | Lovre BakoticU19 | 9 | 3 | 6 | 12 | (26) | 10 | 66 | 40 |
| 9 | CRO 217717 | Bartol JocicU17 | (26) | 4 | 2 | 26 | 5 | 5 | 68 | 42 |
| 10 | UKR 212960 | Yelyzaveta Vynohradova | 5 | 8 | 5 | (15) | 15 | 9 | 57 | 42 |
| 11 | UKR 218242 | Dmytro KarabadzakU17 | (26) | 14 | 13 | 2 | 11 | 6 | 72 | 46 |
| 12 | UKR 218841 | Sofiia Naumenko | (15) | 7 | 7 | 10 | 12 | 14 | 65 | 50 |
| 13 | CRO 189016 | Tea PetehU19 | 8 | 13 | 16 | (18) | 2 | 12 | 69 | 51 |
| 14 | CRO 218918 | Vicko AlfirevicU21 | (14) | 11 | 10 | 14 | 7 | 11 | 67 | 53 |
| 15 | POL 215267 | Iwo BaranskiU17 | 7 | (19) | 18 | 5 | 18 | 16 | 83 | 64 |
| 16 | CRO 212244 | Iva RokvicU17 | 10 | 16 | 14 | 11 | 13 | (18) | 82 | 64 |
| 17 | CRO 211950 | Jere BakoticU17 | 18 | 15 | 17 | (19) | 8 | 17 | 94 | 75 |
| 18 | UKR 217519 | Nazar ArtiukhU19 | 13 | 17 | 15 | (20) | 17 | 20 | 102 | 82 |
| 19 | UKR 202435 | Roman AkopovU17 | 19 | 18 | (20) | 16 | 16 | 13 | 102 | 82 |
| 20 | CRO 196627 | Nura BicanicU19 | 16 | 20 | (21) | 21 | 20 | 15 | 113 | 92 |
| 21 | CRO 211996 | Dorotea SpisicU19 | 17 | (23) | 23 | 9 | 22 | 22 | 116 | 93 |
| 22 | UKR 212980 | Anna Dehasiuk | 20 | (21) | 19 | 17 | 19 | 19 | 115 | 94 |
| 23 | CRO 192489 | Patrik SpisicU17 | 21 | (22) | 22 | 22 | 21 | 21 | 129 | 107 |
| 24 | POL 216933 | Julia SzotynskaU19 | (26) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 156 | 130 |
| 24 | POL 216552 | Nikodem GorskiU17 | (26) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 156 | 130 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 4 26
| # | Jedro | Jedriličar | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ukupno | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKR 216987 | Bohdan RukhlinU18 | 2 | (8) | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 |
| 2 | CRO 221625 | Tristan TolU18 | 1 | 5 | 3 | (10) | 2 | 21 | 11 |
| 3 | UKR 218839 | Ivan AntipinU16 | (8) | 1 | 5 | 2 | 5 | 21 | 13 |
| 4 | CRO 209858 | Grigor PettenerU16 | 3 | 4 | (8) | 3 | 4 | 22 | 14 |
| 5 | CRO 211885 | Josip TafraU16 | (13) | 2 | 9 | 4 | 1 | 29 | 16 |
| 6 | CRO 216063 | Nora GotovacU18 | (12) | 3 | 6 | 7 | 7 | 35 | 23 |
| 7 | UKR 211188 | Semen SokolU16 | (15) | 14 | 2 | 5 | 8 | 44 | 29 |
| 8 | CZE 209771 | Linda DokoupilovaU18 | (17) | 7 | 10 | 6 | 9 | 49 | 32 |
| 9 | UKR 218830 | Volodymir SlesarvskyiU16 | 5 | (16) | 7 | 16 | 6 | 50 | 34 |
| 10 | CRO 211950 | Sime Bosna RuskovicU16 | 4 | 6 | 19 | 12 | (23) | 64 | 41 |
| 11 | CRO 210016 | Roko Cepic ZokicU16 | 10 | 10 | (12) | 11 | 10 | 53 | 41 |
| 12 | POL 214181 | Krzysztof SzklarskiU16 | 11 | (17) | 4 | 13 | 14 | 59 | 42 |
| 13 | CRO 217717 | Antea AlujevicU16 | (19) | 9 | 18 | 8 | 12 | 66 | 47 |
| 14 | CRO 213986 | Marin TrumbicU16 | 6 | 12 | 14 | (23) | 21 | 76 | 53 |
| 15 | UKR 211300 | Varvara PostrelkoU16 | (16) | 13 | 15 | 15 | 13 | 72 | 56 |
| 16 | CRO 215434 | Karlo UgrinU16 | 9 | 18 | (22) | 19 | 11 | 79 | 57 |
| 17 | CRO 21 | Niko PlecasU16 | (21) | 15 | 16 | 9 | 17 | 78 | 57 |
| 18 | CRO 216068 | Kaja GrubisicU16 | (24) | 11 | 17 | 14 | 15 | 81 | 57 |
| 19 | CZE 216530 | Tatiana BelunkovaU16 | 18 | (20) | 11 | 18 | 19 | 86 | 66 |
| 20 | CRO 218249 | Karla BlaskovicU16 | 7 | (22) | 21 | 22 | 20 | 92 | 70 |
| 21 | CRO 204263 | Sara MavricU16 | (22) | 21 | 13 | 20 | 22 | 98 | 76 |
| 22 | CRO 210748 | Toma GrubisicU16 | 14 | 23 | 23 | (25) | 18 | 103 | 78 |
| 23 | CRO 178706 | Maximilian CarijaU16 | 23 | 19 | (24) | 24 | 16 | 106 | 82 |
| 24 | CRO 210017 | Marta TudorU16 | 20 | (25) | 20 | 21 | 24 | 110 | 85 |
| 25 | CRO 211884 | Ria CovicU16 | 25 | 24 | (26) | 17 | 25 | 117 | 91 |
| 26 | GER 199901 | Mika HynerU16 | 26 | 26 | 25 | (27) | 27 | 131 | 104 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
