
Jedriličarski klub Zvir Hvar
Rezultati
Novogodišnja regata 2025

48. izdanje, 52 jedrilice u tri klase ILCA. Pobjednici — ILCA 7: Oskar Madonich (UKR); ILCA 6: Edi Jurman (CRO); ILCA 4: Lorenzo Bertolino (CRO).
ILCA 7 10
| # | Jedro | Jedriličar | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Ukupno | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKR 222721 | Oskar Madonich | (2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| 2 | UKR 217791 | Semen KhashchynaU19 | 1 | (4) | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | 14 |
| 3 | UKR 211111 | Valeriy Kudryashov | 3 | 3 | (4) | 3 | 3 | 2 | 4 | 22 | 18 |
| 4 | CRO 211911 | Šime Bosna RuskovićU19 | 4 | (7) | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 30 | 23 |
| 5 | UKR 219191 | Andrew Verdysh | (5) | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 31 | 26 |
| 6 | UKR 217519 | Nazar ArtiukhU21 | 7 | (8) | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 43 | 35 |
| 7 | UKR 227695 | Husenko Andrii | 6 | 5 | (8) | 7 | 7 | 6 | 6 | 45 | 37 |
| 8 | UKR 220102 | Stanislav Mulko | 8 | (9) | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 57 | 48 |
| 9 | UKR 222299 | Ivan PashkinU21 | (9) | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 59 | 50 |
| 10 | UKR 228534 | Illia DonchenkoU19 | (11) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 | 66 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 6 18
| # | Jedro | Jedriličar | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Ukupno | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO 221179 | Edi JurmanU19 | (8) | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 |
| 2 | CRO 211312 | Toma SmircicU17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | (9) | 20 | 11 |
| 3 | GER 226144 | Hanne Jansch | (7) | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 22 | 15 |
| 4 | CRO 219775 | Iwo BaranskiU17 | 2 | (19) | 1 | 6 | 3 | 10 | 41 | 22 |
| 5 | UKR 218832 | Vadym Okladnikov | 4 | (7) | 7 | 4 | 6 | 3 | 31 | 24 |
| 6 | CRO 202974 | Maro BratonjaU19 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | (15) | 40 | 25 |
| 7 | CRO 211911 | Marko BarisicU17 | (13) | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 45 | 32 |
| 8 | UKR 222299 | Semen SokolU19 | 9 | 9 | 9 | 9 | (11) | 2 | 49 | 38 |
| 9 | EST 226005 | Brigitta ViloU17 | 11 | 11 | (12) | 8 | 5 | 6 | 53 | 41 |
| 10 | EST 224867 | Alexander EberleU17 | 5 | 8 | (14) | 13 | 7 | 8 | 55 | 41 |
| 11 | UKR 211111 | Bohdan RukhlinU21 | 6 | (19) | 10 | 11 | 9 | 7 | 62 | 43 |
| 12 | CRO 210747 | Karla Savar | (19) | 5 | 8 | 10 | 14 | 13 | 69 | 50 |
| 13 | CRO 216071 | Sven RidzakU19 | 10 | 10 | 11 | (12) | 12 | 11 | 66 | 54 |
| 14 | UKR 217790 | Varvara PostrelkoU19 | 14 | 14 | 13 | 15 | (15.5) | 12 | 83.5 | 68 |
| 15 | CRO 208541 | Jan RidzakU19 | 12 | 15 | (16) | 16 | 13 | 14 | 86 | 70 |
| 16 | CRO 211882 | Vito Verbanac MihajlovićU17 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15.5 | (16) | 88.5 | 72.5 |
| 17 | POL 215026 | Julianna PontoU19 | 16 | 12 | 17 | (19) | 19 | 19 | 102 | 83 |
| 18 | UKR 224101 | Vlad MiroshnychenkoU17 | (19) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 114 | 95 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
ILCA 4 24
| # | Jedro | Jedriličar | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Ukupno | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO 219775 | Lorenzo BertolinoU16 | (5) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| 2 | GER 225071 | Cassandra JanschU16 | 2 | 2 | 2 | 1 | (3) | 2 | 12 | 9 |
| 3 | EST 222981 | Robert KeskülaU16 | 6 | 8 | 5 | 3 | (9) | 5 | 36 | 27 |
| 4 | CRO 218950 | Marta TudorU18 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | (13) | 40 | 27 |
| 5 | CRO 224057 | Zoran JakicU16 | 1 | 5 | (11) | 9 | 10 | 3 | 39 | 28 |
| 6 | CRO 224120 | Nina MarusicU18 | (25) | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 53 | 28 |
| 7 | CRO 223130 | Borna MohacU16 | (25) | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 61 | 36 |
| 8 | EST 224243 | Marlon MüntU18 | (25) | 7 | 15 | 5 | 1 | 10 | 63 | 38 |
| 9 | CRO 227745 | Alexandra IvanovaU16 | (25) | 9 | 12 | 10 | 4 | 9 | 69 | 44 |
| 10 | CRO 218439 | Martin MesicU16 | 9 | 3 | 7 | 7 | (25) | 25 | 76 | 51 |
| 11 | CRO 223218 | Laura CugaljU16 | 7 | 12 | (14) | 13 | 14 | 8 | 68 | 54 |
| 12 | CZE 225414 | Emma MahrU16 | 4 | 13 | 13 | (14) | 11 | 14 | 69 | 55 |
| 13 | POL 218807 | Michas MalagockiU16 | (16) | 16 | 10 | 15 | 6 | 11 | 74 | 58 |
| 14 | CZE 223526 | Liliana DymakU16 | 8 | (18) | 8 | 11 | 16 | 17 | 78 | 60 |
| 15 | SVK 221625 | Adela ProkopcovaU18 | 3 | 15 | 16 | (18) | 18 | 12 | 82 | 64 |
| 16 | CRO 222342 | Toma KukuljanU16 | 13 | 17 | 17 | (25) | 12 | 7 | 91 | 66 |
| 17 | CZE 226723 | Tomas GrodlU16 | (25) | 11 | 9 | 16 | 17 | 16 | 94 | 69 |
| 18 | CZE 222011 | Antonin BrücknerU16 | 15 | 14 | (18) | 12 | 15 | 18 | 92 | 74 |
| 19 | CZE 212985 | Filip ZachvejU16 | 12 | (20) | 19 | 17 | 13 | 15 | 96 | 76 |
| 20 | EST 225615 | Paula TammemäeU16 | 14 | 19 | (21) | 19 | 19 | 20 | 112 | 91 |
| 21 | POL 209762 | Andrzej KowalczykU16 | 11 | 21 | 20 | 20 | 20 | (25) | 117 | 92 |
| 22 | CRO 213362 | Alex ConstantinU16 | 17 | 22 | (23) | 21 | 21 | 19 | 123 | 100 |
| 23 | POL 215003 | Franciszek BrzostowskiU16 | 18 | 23 | 22 | 22 | (25) | 25 | 135 | 110 |
| 24 | CRO 213982 | Maroje GrgicU18 | (25) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 125 |
( ) označava odbačeni rezultat · Neto bodovi određuju poredak
