
Jedriličarski klub Zvir Hvar
Rezultati
Paklena regata 2025

4. Paklena regata, 25 krstaša — najveća dosad; pobjednik Ivo Kvestić (JK Orsan).
Krstaši 25
| # | Jedrilica | Jedro | Tip i model | Kormilar | Klub | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubrovnik | CRO 1933 | Enavigo 38 | Ivo Kvestić | JK Orsan | Grupa 2 |
| 2 | Pomorski ST | CRO 182 | Petra Marenić | JK Špinut | Grupa 4 | |
| 3 | The Pimp | CRO 358 | Melges 24 | Ante Burić | JK Split | Grupa 5 |
| 4 | Blue Lady II | CRO 1943 | Salona 42 | Goran Treursić | JK Split | Grupa 1 |
| 5 | Rocketa | 2006 | Grand Solei 43 | Tihana Petrović | JK Zvir | Grupa 1 |
| 6 | Makakada | — | Marina 36 | Davor Bumbak | JK Zenta | Grupa 3 |
| 7 | Erco D | 6482 | Archambault 40 | Iztok Svetina | JK Split | Grupa 2 |
| 8 | Calante | — | Salona 44 | Jan Ražen | JK Ljubljana | Grupa 1 |
| 9 | Reacher | — | Reacher 780 | Jurica Hajduk | JK Zvir | Grupa 5 |
| 10 | Pašareta | — | Archambault Grand Surprise | Tonči Bavčević | JK Zvir | Grupa 4 |
| 11 | Hvar 6 | CRO 1299 | Justin Windmark | Tomislav Grubelić | JK Zvir | Grupa 2 |
| 12 | Bob N Rock | CRO 2124 | Illimit Cadey | Jere Vidović | JK Labud | Grupa 6 |
| 13 | Molo Broško | 1142 | Moa Justin 10 | Mate Škarić | JK Postira | Grupa 3 |
| 14 | Pločica 2 | — | First 18 | Nedo Nikolac | Ploče Sailing | Grupa 6 |
| 15 | Tuvvik | ESP 7009 | Archambault A40 | Tomaž Sušnik | JK Zvir | Grupa 2 |
| 16 | Enigma | 481 | Archambault A 35 | Hrvoje Opačak | Peliško Jedro | Grupa 3 |
| 17 | Pločica 1 | — | First 18 | Duje Duplančić | Ploče Sailing | Grupa 6 |
| 18 | Fugu | CRO 2540 | First 30 | Damir Kraljević | JK Labud | Grupa 4 |
| DNF | Iskra | — | Elan 31 | Krešimir Grandić | — | Grupa 4 |
| DNF | Sunshine | b46 | Bavaria 46 | Ivan Zrilić | JK Kun | Grupa 1 |
| DNF | Luka Ploče | — | Sun Odisey 4.19 | Martin Kupović | Ploče Sailing | Grupa 2 |
| DNF | Dan | — | Val 35 | Toni Vučetić | — | Grupa 2 |
| DNF | Elan | — | Elan Express 777 | Luka Wolfand | JK Vis | Grupa 5 |
| DNF | Samoa | — | Salona 44 | Ante Brozović | Ploče Sailing | Grupa 1 |
| DNF | Teuta | — | JOD 35 | Damir Valek | — | Grupa 3 |
Jedan plov · DNF = nije završio, DNC = nije startao
