LASER MASTERS EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2016
Laser Masters European Championship, 162 sailors; champions José Luis Doreste Blanco (ESP, Standard) and Jon Emmett (GBR, Radial).
Laser Masters European Championship, Hvar, 21–27 Oct 2016. Categories: AM (Apprentice Master), M (Master), GM (Grand Master), GGM (Great Grand Master), Legend.
Standard74
Category
| 1 | Doreste Blanco Jose LuisGMESP 210114 · ESP | 30 |
| 2 | Gerz WolfgangGMGER 209556 · GER | 34 |
| 3 | Nordqvist TomasGMSWE 205183 · SWE | 42 |
| 4 | Mueller Thomas W.MGER 173330 · GER | 45 |
| 5 | Barshi AriGMDOM 210686 · DOM | 55 |
| 6 | Law TimGMGBR 195867 · GBR | 59 |
| 7 | Gunst TomasAMBEL 199894 · BEL | 60 |
| 8 | Roig AntoniGMESP 209953 · ESP | 62 |
| 9 | Lehner MartinMAUT 184971 · AUT | 65 |
| 10 | Van Der Ploeg Jose MariaGMESP 210115 · ESP | 78 |
| 11 | Sierhuis CesarGMNED 178808 · NED | 82 |
| 12 | Nordström StefanMSWE 203047 · SWE | 93 |
| 13 | Schulz RogerMGER 209124 · GER | 98 |
| 14 | Koning MartinMNED 164667 · NED | 100 |
| 15 | Bernaz LaurentGMFRA 206411 · FRA | 103 |
| 16 | Noguer MiguelGMESP 200259 · ESP | 109 |
| 17 | Vogtensperger Jean-pierreMFRA 209922 · FRA | 117 |
| 18 | De Rijk JackGMNED 197519 · NED | 126 |
| 19 | Echavarri Erasun CarlosMESP 193091 · ESP | 129 |
| 20 | Simeoni DenisGMFRA 203241 · FRA | 135 |
| 21 | Wallin MichaelGMSWE 209894 · SWE | 155 |
| 22 | Sherwin PeterGMGBR 206716 · GBR | 158 |
| 23 | Bourghardt DavidMSWE 210351 · SWE | 160 |
| 24 | Schurich StephanMAUT 206892 · AUT | 161 |
| 25 | Berenguier RegisGMFRA 210881 · FRA | 172 |
| 26 | Majon MichelMBEL 206433 · BEL | 181 |
| 27 | Wennberg AndersAMSWE 205327 · SWE | 182 |
| 28 | Marron OriolMESP 200947 · ESP | 188 |
| 29 | Bini RobertoGMITA 206202 · ITA | 189 |
| 30 | Vazquez Jimenez AlfredoMESP 185107 · ESP | 222 |
| 31 | Cavalli GiuseppeGMITA 197463 · ITA | 230 |
| 32 | Trigonis ManolisMGRE 208362 · GRE | 259 |
| 33 | Schäfferling NicoAMGER 197318 · GER | 261 |
| 34 | Grenier GillesGMFRA 206303 · FRA | 263 |
| 35 | Huhn RobertMSWE 208288 · SWE | 265 |
| 36 | Lindstedt JohanMSWE 203149 · SWE | 271 |
| 37 | Jöbstl GregorAMAUT 194468 · AUT | 274 |
| 38 | Wuilleret GuyGMSUI 197154 · SUI | 281 |
| 39 | Greaume ChristopheMFRA 207951 · FRA | 283 |
| 40 | Fisers-Blumbergs GirtsAMLAT 210521 · LAT | 284 |
| 41 | Dahlgren UlfMSWE 186855 · SWE | 284 |
| 42 | Riavez PietroMITA 193007 · ITA | 285 |
| 43 | Molse PeterMSWE 210984 · SWE | 298 |
| 44 | Wastesson LasseGMSWE 199001 · SWE | 301 |
| 45 | Myrin UlfMSWE 199627 · SWE | 316 |
| 46 | Tornqvist BirgerGMSWE 200827 · SWE | 335 |
| 47 | Holzner KentGMSWE 210342 · SWE | 341 |
| 48 | Meesemaecker FrançoisGMFRA 202123 · FRA | 342 |
| 49 | Bardan MaciejMPOL 192583 · POL | 343 |
| 50 | Pascal ClaudeMFRA 209923 · FRA | 347 |
| 51 | Jöninger NilsGMSWE 200936 · SWE | 354 |
| 52 | Mitsem JonasAMSWE 208281 · SWE | 363 |
| 53 | Lohrmann AtleGMNOR 204666 · NOR | 369 |
| 54 | Metz GeraldGMGER 173837 · GER | 369 |
| 55 | Daubner StefanMGER 193228 · GER | 370 |
| 56 | Kindborg StefanGGMSWE 199005 · SWE | 370 |
| 57 | Beard PaulMGBR 177989 · GBR | 373 |
| 58 | Kainacher WernerMAUT 202170 · AUT | 382 |
| 59 | Peteri GaborGMHUN 200721 · HUN | 408 |
| 60 | Olsson GoranGGMSWE 209026 · SWE | 409 |
| 61 | Noble GuyGMGBR 203290 · GBR | 428 |
| 62 | Müller-Hartburg ThomasGMAUT 179576 · AUT | 433 |
| 63 | Falque OlivierGMFRA 206837 · FRA | 436 |
| 64 | Jimenez-Gusi IgnasiMESP 199490 · ESP | 463 |
| 65 | Dovrén JoakimMSWE 198520 · SWE | 477 |
| 66 | Tonnelier Jean LouisGMFRA 210431 · FRA | 483 |
| 67 | Szamay ZsoltAMHUN 208664 · HUN | 486 |
| 68 | Giese NorbertGMGER 193128 · GER | 498 |
| 69 | Reinisch TheodorGMGER 197175 · GER | 510 |
| 70 | Boarini PaoloMESP 207531 · ESP | 512 |
| 71 | Campitelli AndreaAMAUT 141385 · AUT | 520 |
| 72 | Heel ChristofMAUT 193238 · AUT | 526 |
| 73 | Roig SantiagoMESP 193633 · ESP | 545 |
| 74 | Ruperez NachoGMESP 183420 · ESP | 555 |
( ) marks a discarded race · Nett points decide the ranking
Radial88
Category
| 1 | Emmett JonAMGBR 207462 · GBR | 9 |
| 2 | Gregory IanMGBR 200510 · GBR | 34 |
| 3 | Smith StevenAMGBR 209926 · GBR | 37 |
| 4 | Scutcher TerryGMGBR 162576 · GBR | 42 |
| 5 | Azon MonicaAMESP 203558 · ESP | 47 |
| 6 | Cage RobGMGBR 206504 · GBR | 74 |
| 7 | Amizet PierrickGMFRA 209478 · FRA | 79 |
| 8 | Boluda XavierMESP 203977 · ESP | 89 |
| 9 | Buettner ThomasMGER 158163 · GER | 96 |
| 10 | Seidenberg PeterLEGENDUSA 189811 · USA | 99 |
| 11 | Cornudella OriolMESP 190856 · ESP | 113 |
| 12 | Mateu DavidAMESP 190974 · ESP | 114 |
| 13 | Pearson KevinGGMGBR 203323 · GBR | 115 |
| 14 | Hunt MaxGMGBR 208686 · GBR | 136 |
| 15 | Dreyer Jean-lucGMSUI 195769 · SUI | 143 |
| 16 | Puigdevall IsidreAMESP 203996 · ESP | 144 |
| 17 | Vigo LaurentGMFRA 204193 · FRA | 154 |
| 18 | Edwards GarethMGBR 203320 · GBR | 155 |
| 19 | Racz KrzysztofAMPOL 180728 · POL | 156 |
| 20 | Harry Laan HarryGMNED 207470 · NED | 158 |
| 21 | Muselet CarolineMCAN 190989 · CAN | 163 |
| 22 | Lundgren MicaelGMSWE 179096 · SWE | 163 |
| 23 | Hattuma RobbieGMNED 141086 · NED | 165 |
| 24 | Ekelund PernillaAMSWE 58638 · SWE | 182 |
| 25 | Jane CarlosGMESP 211294 · ESP | 182 |
| 26 | Baudier SebastienMFRA 165733 · FRA | 191 |
| 27 | Weiler DidierMFRA 207655 · FRA | 191 |
| 28 | Whipp PeterGGMGBR 176743 · GBR | 197 |
| 29 | Miguel AlvarezGGMESP 202383 · ESP | 197 |
| 30 | David HectorMARG 203193 · ARG | 198 |
| 31 | Van Olffen MartinGMNED 208431 · NED | 199 |
| 32 | Pridham MichaelGMGBR 203065 · GBR | 200 |
| 33 | Venuat CecileAMFRA 194795 · FRA | 206 |
| 34 | Westerlind LarsGGMSWE 196221 · SWE | 216 |
| 35 | Lenci GiovannaMITA 205239 · ITA | 227 |
| 36 | Marçon PoopyGGMFRA 201747 · FRA | 227 |
| 37 | Goron DidierMESP 169977 · ESP | 230 |
| 38 | Fornaro AndreaAMITA 210296 · ITA | 234 |
| 39 | Campi PepMESP 193742 · ESP | 250 |
| 40 | Wittenberg HenkGGMNED 180602 · NED | 260 |
| 41 | Galle Jean PhilippeGMFRA 211189 · FRA | 261 |
| 42 | Eisenga DirmaMNED 208708 · NED | 275 |
| 43 | Bessiere Jean ThierryGMFRA 203753 · FRA | 279 |
| 44 | Karlsson StefanMSWE 78062 · SWE | 287 |
| 45 | Weihrauch AlexandraMGER 205206 · GER | 305 |
| 46 | Tusell PereMESP 207690 · ESP | 310 |
| 47 | Perret JacquesGGMSUI 206190 · SUI | 316 |
| 48 | Rawet IanGGMGBR 197375 · GBR | 324 |
| 49 | Wilhelmsson KristinAMSWE 163780 · SWE | 324 |
| 50 | Tatibouet ClaudineGMFRA 211190 · FRA | 334 |
| 51 | Saez De Juan ElenaAMESP 191119 · ESP | 340 |
| 52 | Arnoux IsabelleGMFRA 201771 · FRA | 346 |
| 53 | Rodriguez CesarMESP 198807 · ESP | 363 |
| 54 | Bruschi AndreaMITA 201068 · ITA | 365 |
| 55 | Nordgren ClaesGGMSWE 184988 · SWE | 366 |
| 56 | Dominguez Jimenez AlbertMESP 186088 · ESP | 395 |
| 57 | Roche PierreGGMFRA 193735 · FRA | 409 |
| 58 | Ravetllat SilviaMESP 186096 · ESP | 426 |
| 59 | Piperno RomeoGMITA 210029 · ITA | 436 |
| 60 | Hotchin LesleyGMGBR 191426 · GBR | 440 |
| 61 | Dietmüller PeterLEGENDGER 178145 · GER | 450 |
| 62 | Zagrzejewska AntoninaAMPOL 198202 · POL | 454 |
| 63 | Anglada AlbertoMESP 187023 · ESP | 456 |
| 64 | Corbelli RuediGGMSUI 198299 · SUI | 463 |
| 65 | Morell - Cerda YolandaMESP 195163 · ESP | 478 |
| 66 | Cano De Castro XavierMESP 190976 · ESP | 484 |
| 67 | Loren AnnGMSWE 205112 · SWE | 489 |
| 68 | Crisanti GerardoMITA 205675 · ITA | 498 |
| 69 | Werr ChristophGGMAUT 173540 · AUT | 506 |
| 70 | Tigier ClaudeLEGENDFRA 201582 · FRA | 515 |
| 71 | Glas HelgaMAUT 184975 · AUT | 522 |
| 72 | Hakansson ThomasGMSWE 208284 · SWE | 537 |
| 73 | Thurnherr Dominique GerhardGMSUI 162993 · SUI | 543 |
| 74 | Gosselin PierreGMFRA 198852 · FRA | 545 |
| 75 | Thomas HilaryGGMGBR 206502 · GBR | 546 |
| 76 | Carbonell CarlesAMESP 168851 · ESP | 554 |
| 77 | Viardot EricGMESP 192400 · ESP | 564 |
| 78 | Maurer JosefGGMGER 197215 · GER | 588 |
| 79 | Holl JörgGMAUT 208495 · AUT | 594 |
| 80 | Bright ReneLEGENDGER 181606 · GER | 599 |
| 81 | Rochet ReneGGMFRA 201819 · FRA | 604 |
| 82 | De Roffignac GerardLEGENDFRA 208862 · FRA | 618 |
| 83 | Ive NiksaGGMCRO 182663 · CRO | 625 |
| 84 | Zeegers-Nouwen MartienMNED 200859 · NED | 642 |
| 85 | Bodmer MonicaGMFRA 190561 · FRA | 644 |
| 86 | Holterman HansGGMNED 186150 · NED | 678 |
| 87 | Vezyroglou GeorgeLEGENDGRE 173818 · GRE | 678 |
| 88 | Giese BirgitMGER 163417 · GER | 712 |
( ) marks a discarded race · Nett points decide the ranking

