LASER MASTERS EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2016
Laser Masters European Championship, 162 sailors; champions José Luis Doreste Blanco (ESP, Standard) and Jon Emmett (GBR, Radial).
Laser Masters European Championship, Hvar, 21–27 Oct 2016. Categories: AM (Apprentice Master), M (Master), GM (Grand Master), GGM (Great Grand Master), Legend.
Standard74
Category
| 1 | DORESTE BLANCO Jose LuisGMESP 210114 · ESP | 30 |
| 2 | GERZ WolfgangGMGER 209556 · GER | 34 |
| 3 | NORDQVIST TomasGMSWE 205183 · SWE | 42 |
| 4 | MUELLER Thomas W.MGER 173330 · GER | 45 |
| 5 | BARSHI AriGMDOM 210686 · DOM | 55 |
| 6 | LAW TimGMGBR 195867 · GBR | 59 |
| 7 | GUNST TomasAMBEL 199894 · BEL | 60 |
| 8 | ROIG AntoniGMESP 209953 · ESP | 62 |
| 9 | LEHNER MartinMAUT 184971 · AUT | 65 |
| 10 | VAN DER PLOEG Jose MariaGMESP 210115 · ESP | 78 |
| 11 | SIERHUIS CesarGMNED 178808 · NED | 82 |
| 12 | NORDSTRöM StefanMSWE 203047 · SWE | 93 |
| 13 | SCHULZ RogerMGER 209124 · GER | 98 |
| 14 | KONING MartinMNED 164667 · NED | 100 |
| 15 | BERNAZ LaurentGMFRA 206411 · FRA | 103 |
| 16 | NOGUER MiguelGMESP 200259 · ESP | 109 |
| 17 | VOGTENSPERGER Jean-pierreMFRA 209922 · FRA | 117 |
| 18 | DE RIJK JackGMNED 197519 · NED | 126 |
| 19 | ECHAVARRI ERASUN CarlosMESP 193091 · ESP | 129 |
| 20 | SIMEONI DenisGMFRA 203241 · FRA | 135 |
| 21 | WALLIN MichaelGMSWE 209894 · SWE | 155 |
| 22 | SHERWIN PeterGMGBR 206716 · GBR | 158 |
| 23 | BOURGHARDT DavidMSWE 210351 · SWE | 160 |
| 24 | SCHURICH StephanMAUT 206892 · AUT | 161 |
| 25 | BERENGUIER RegisGMFRA 210881 · FRA | 172 |
| 26 | MAJON MichelMBEL 206433 · BEL | 181 |
| 27 | WENNBERG AndersAMSWE 205327 · SWE | 182 |
| 28 | MARRON OriolMESP 200947 · ESP | 188 |
| 29 | BINI RobertoGMITA 206202 · ITA | 189 |
| 30 | VAZQUEZ JIMENEZ AlfredoMESP 185107 · ESP | 222 |
| 31 | CAVALLI GiuseppeGMITA 197463 · ITA | 230 |
| 32 | TRIGONIS ManolisMGRE 208362 · GRE | 259 |
| 33 | SCHäFFERLING NicoAMGER 197318 · GER | 261 |
| 34 | GRENIER GillesGMFRA 206303 · FRA | 263 |
| 35 | HUHN RobertMSWE 208288 · SWE | 265 |
| 36 | LINDSTEDT JohanMSWE 203149 · SWE | 271 |
| 37 | JöBSTL GregorAMAUT 194468 · AUT | 274 |
| 38 | WUILLERET GuyGMSUI 197154 · SUI | 281 |
| 39 | GREAUME ChristopheMFRA 207951 · FRA | 283 |
| 40 | FISERS-BLUMBERGS GirtsAMLAT 210521 · LAT | 284 |
| 41 | DAHLGREN UlfMSWE 186855 · SWE | 284 |
| 42 | RIAVEZ PietroMITA 193007 · ITA | 285 |
| 43 | MOLSE PeterMSWE 210984 · SWE | 298 |
| 44 | WASTESSON LasseGMSWE 199001 · SWE | 301 |
| 45 | MYRIN UlfMSWE 199627 · SWE | 316 |
| 46 | TORNQVIST BirgerGMSWE 200827 · SWE | 335 |
| 47 | HOLZNER KentGMSWE 210342 · SWE | 341 |
| 48 | MEESEMAECKER FrançoisGMFRA 202123 · FRA | 342 |
| 49 | BARDAN MaciejMPOL 192583 · POL | 343 |
| 50 | PASCAL ClaudeMFRA 209923 · FRA | 347 |
| 51 | JöNINGER NilsGMSWE 200936 · SWE | 354 |
| 52 | MITSEM JonasAMSWE 208281 · SWE | 363 |
| 53 | LOHRMANN AtleGMNOR 204666 · NOR | 369 |
| 54 | METZ GeraldGMGER 173837 · GER | 369 |
| 55 | DAUBNER StefanMGER 193228 · GER | 370 |
| 56 | KINDBORG StefanGGMSWE 199005 · SWE | 370 |
| 57 | BEARD PaulMGBR 177989 · GBR | 373 |
| 58 | KAINACHER WernerMAUT 202170 · AUT | 382 |
| 59 | PETERI GaborGMHUN 200721 · HUN | 408 |
| 60 | OLSSON GoranGGMSWE 209026 · SWE | 409 |
| 61 | NOBLE GuyGMGBR 203290 · GBR | 428 |
| 62 | MÜLLER-HARTBURG ThomasGMAUT 179576 · AUT | 433 |
| 63 | FALQUE OlivierGMFRA 206837 · FRA | 436 |
| 64 | JIMENEZ-GUSI IgnasiMESP 199490 · ESP | 463 |
| 65 | DOVRéN JoakimMSWE 198520 · SWE | 477 |
| 66 | TONNELIER Jean LouisGMFRA 210431 · FRA | 483 |
| 67 | SZAMAY ZsoltAMHUN 208664 · HUN | 486 |
| 68 | GIESE NorbertGMGER 193128 · GER | 498 |
| 69 | REINISCH TheodorGMGER 197175 · GER | 510 |
| 70 | BOARINI PaoloMESP 207531 · ESP | 512 |
| 71 | CAMPITELLI AndreaAMAUT 141385 · AUT | 520 |
| 72 | HEEL ChristofMAUT 193238 · AUT | 526 |
| 73 | ROIG SantiagoMESP 193633 · ESP | 545 |
| 74 | RUPEREZ NachoGMESP 183420 · ESP | 555 |
( ) marks a discarded race · Nett points decide the ranking
Radial88
Category
| 1 | EMMETT JonAMGBR 207462 · GBR | 9 |
| 2 | GREGORY IanMGBR 200510 · GBR | 34 |
| 3 | SMITH StevenAMGBR 209926 · GBR | 37 |
| 4 | SCUTCHER TerryGMGBR 162576 · GBR | 42 |
| 5 | AZON MonicaAMESP 203558 · ESP | 47 |
| 6 | CAGE RobGMGBR 206504 · GBR | 74 |
| 7 | AMIZET PierrickGMFRA 209478 · FRA | 79 |
| 8 | BOLUDA XavierMESP 203977 · ESP | 89 |
| 9 | BUETTNER ThomasMGER 158163 · GER | 96 |
| 10 | SEIDENBERG PeterLEGENDUSA 189811 · USA | 99 |
| 11 | CORNUDELLA OriolMESP 190856 · ESP | 113 |
| 12 | MATEU DavidAMESP 190974 · ESP | 114 |
| 13 | PEARSON KevinGGMGBR 203323 · GBR | 115 |
| 14 | HUNT MaxGMGBR 208686 · GBR | 136 |
| 15 | DREYER Jean-lucGMSUI 195769 · SUI | 143 |
| 16 | PUIGDEVALL IsidreAMESP 203996 · ESP | 144 |
| 17 | VIGO LaurentGMFRA 204193 · FRA | 154 |
| 18 | EDWARDS GarethMGBR 203320 · GBR | 155 |
| 19 | RACZ KrzysztofAMPOL 180728 · POL | 156 |
| 20 | HARRY LAAN HarryGMNED 207470 · NED | 158 |
| 21 | MUSELET CarolineMCAN 190989 · CAN | 163 |
| 22 | LUNDGREN MicaelGMSWE 179096 · SWE | 163 |
| 23 | HATTUMA RobbieGMNED 141086 · NED | 165 |
| 24 | EKELUND PernillaAMSWE 58638 · SWE | 182 |
| 25 | JANE CarlosGMESP 211294 · ESP | 182 |
| 26 | BAUDIER SebastienMFRA 165733 · FRA | 191 |
| 27 | WEILER DidierMFRA 207655 · FRA | 191 |
| 28 | WHIPP PeterGGMGBR 176743 · GBR | 197 |
| 29 | MIGUEL AlvarezGGMESP 202383 · ESP | 197 |
| 30 | DAVID HectorMARG 203193 · ARG | 198 |
| 31 | VAN OLFFEN MartinGMNED 208431 · NED | 199 |
| 32 | PRIDHAM MichaelGMGBR 203065 · GBR | 200 |
| 33 | VENUAT CecileAMFRA 194795 · FRA | 206 |
| 34 | WESTERLIND LarsGGMSWE 196221 · SWE | 216 |
| 35 | LENCI GiovannaMITA 205239 · ITA | 227 |
| 36 | MARçON PoopyGGMFRA 201747 · FRA | 227 |
| 37 | GORON DidierMESP 169977 · ESP | 230 |
| 38 | FORNARO AndreaAMITA 210296 · ITA | 234 |
| 39 | CAMPI PepMESP 193742 · ESP | 250 |
| 40 | WITTENBERG HenkGGMNED 180602 · NED | 260 |
| 41 | GALLE Jean PhilippeGMFRA 211189 · FRA | 261 |
| 42 | EISENGA DirmaMNED 208708 · NED | 275 |
| 43 | BESSIERE Jean ThierryGMFRA 203753 · FRA | 279 |
| 44 | KARLSSON StefanMSWE 78062 · SWE | 287 |
| 45 | WEIHRAUCH AlexandraMGER 205206 · GER | 305 |
| 46 | TUSELL PereMESP 207690 · ESP | 310 |
| 47 | PERRET JacquesGGMSUI 206190 · SUI | 316 |
| 48 | RAWET IanGGMGBR 197375 · GBR | 324 |
| 49 | WILHELMSSON KristinAMSWE 163780 · SWE | 324 |
| 50 | TATIBOUET ClaudineGMFRA 211190 · FRA | 334 |
| 51 | SAEZ DE JUAN ElenaAMESP 191119 · ESP | 340 |
| 52 | ARNOUX IsabelleGMFRA 201771 · FRA | 346 |
| 53 | RODRIGUEZ CesarMESP 198807 · ESP | 363 |
| 54 | BRUSCHI AndreaMITA 201068 · ITA | 365 |
| 55 | NORDGREN ClaesGGMSWE 184988 · SWE | 366 |
| 56 | DOMINGUEZ JIMENEZ AlbertMESP 186088 · ESP | 395 |
| 57 | ROCHE PierreGGMFRA 193735 · FRA | 409 |
| 58 | RAVETLLAT SilviaMESP 186096 · ESP | 426 |
| 59 | PIPERNO RomeoGMITA 210029 · ITA | 436 |
| 60 | HOTCHIN LesleyGMGBR 191426 · GBR | 440 |
| 61 | DIETMüLLER PeterLEGENDGER 178145 · GER | 450 |
| 62 | ZAGRZEJEWSKA AntoninaAMPOL 198202 · POL | 454 |
| 63 | ANGLADA AlbertoMESP 187023 · ESP | 456 |
| 64 | CORBELLI RuediGGMSUI 198299 · SUI | 463 |
| 65 | MORELL - CERDA YolandaMESP 195163 · ESP | 478 |
| 66 | CANO DE CASTRO XavierMESP 190976 · ESP | 484 |
| 67 | LOREN AnnGMSWE 205112 · SWE | 489 |
| 68 | CRISANTI GerardoMITA 205675 · ITA | 498 |
| 69 | WERR ChristophGGMAUT 173540 · AUT | 506 |
| 70 | TIGIER ClaudeLEGENDFRA 201582 · FRA | 515 |
| 71 | GLAS HelgaMAUT 184975 · AUT | 522 |
| 72 | HaKANSSON ThomasGMSWE 208284 · SWE | 537 |
| 73 | THURNHERR Dominique GerhardGMSUI 162993 · SUI | 543 |
| 74 | GOSSELIN PierreGMFRA 198852 · FRA | 545 |
| 75 | THOMAS HilaryGGMGBR 206502 · GBR | 546 |
| 76 | CARBONELL CarlesAMESP 168851 · ESP | 554 |
| 77 | VIARDOT EricGMESP 192400 · ESP | 564 |
| 78 | MAURER JosefGGMGER 197215 · GER | 588 |
| 79 | HOLL JörgGMAUT 208495 · AUT | 594 |
| 80 | BRIGHT ReneLEGENDGER 181606 · GER | 599 |
| 81 | ROCHET ReneGGMFRA 201819 · FRA | 604 |
| 82 | DE ROFFIGNAC GerardLEGENDFRA 208862 · FRA | 618 |
| 83 | IVE NiksaGGMCRO 182663 · CRO | 625 |
| 84 | ZEEGERS-NOUWEN MartienMNED 200859 · NED | 642 |
| 85 | BODMER MonicaGMFRA 190561 · FRA | 644 |
| 86 | HOLTERMAN HansGGMNED 186150 · NED | 678 |
| 87 | VEZYROGLOU GeorgeLEGENDGRE 173818 · GRE | 678 |
| 88 | GIESE BirgitMGER 163417 · GER | 712 |
( ) marks a discarded race · Nett points decide the ranking

