Dominik Perkovic

8 zabilježenih rezultata na Novogodišnjoj regati i Memorijalu, 2009/10–2018/19.

CRO · JK Labud
8
izdanja
0
pobjeda
1
postolje
2.
Najbolji plasman · 2018/19 ILCA 7
Plasman u odnosu na veličinu flote: na vrhu pobjeda, na dnu zadnje mjesto.
Rezultati na regatama JK Zvir
| Sezona | Klasa | Plasman | Flota | Jedro | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ILCA 7 | 2. | 25 | CRO 215433 | |
| 2016/17 | ILCA 6 | 10. | 28 | 207483 | |
| 2014/15 | ILCA 6 | 4. | 48 | CRO 194055 | |
| 2013/14 | ILCA 4JK Labud | 10. | 46 | CRO 189015 | JK Labud |
| 2012/13 | ILCA 4JK Labud | 16. | 47 | CRO 189015 | JK Labud |
| 2011/12 | OptimistJK Labud | 14. | 99 | CRO 949 | JK Labud |
| 2010/11 | OptimistJK Labud | 22. | 104 | CRO 949 | JK Labud |
| 2009/10 | OptimistJK Labud | 84. | 141 | CRO 911 | JK Labud |
